İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik, devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 17 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 394.29032, sıralaması 105.993 olmuştur. Puan türü: SAY.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | SAY |
| Kontenjan | 17 |
| Son Yerleşen Sıralama | 105.993 |
| Son Yerleşen Puan | 394.29032 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | Türkçe |
| Akreditasyon | HEPDAK |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| %50 Burslu | 111 | 886.518 | 223.90522 |
| %100 Burslu | 17 | 105.993 | 394.29032 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 105.993 | 394.29032 |
| 2024 | 111.439 | 375.05195 |
| 2023 | — | — |
| 2022 | 99.899 | 405.59297 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 1 |
| Doçent | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 6 |
| Öğretim Görevlisi | — |
| Araştırma Görevlisi | 4 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 394.29032 (SAY).
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 105.993.
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik bölümünün kontenjanı 17 kişidir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.