Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce), devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 4 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 425.16592, sıralaması 70.456 olmuştur. Puan türü: SAY.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | SAY |
| Kontenjan | 4 |
| Son Yerleşen Sıralama | 70.456 |
| Son Yerleşen Puan | 425.16592 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | İngilizce |
| Akreditasyon | — |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| %50 Burslu | 28 | 1.005.209 | 214.18733 |
| %100 Burslu | 4 | 70.456 | 425.16592 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 70.456 | 425.16592 |
| 2024 | 76.872 | 405.58749 |
| 2023 | 76.100 | 431.05156 |
| 2022 | 65.620 | 439.98933 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 2 |
| Doçent | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 6 |
| Öğretim Görevlisi | 3 |
| Araştırma Görevlisi | — |
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 425.16592 (SAY).
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 70.456.
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) bölümünün kontenjanı 4 kişidir.
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.