İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet, devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 4 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 321.63183, sıralaması 228.732 olmuştur. Puan türü: EA.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | EA |
| Kontenjan | 4 |
| Son Yerleşen Sıralama | 228.732 |
| Son Yerleşen Puan | 321.63183 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | Türkçe |
| Akreditasyon | — |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| %50 Burslu | 30 | — | — |
| %100 Burslu | 4 | 228.732 | 321.63183 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 228.732 | 321.63183 |
| 2024 | 284.697 | 310.53731 |
| 2023 | 307.586 | 316.60748 |
| 2022 | 302.150 | 318.65022 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | — |
| Doçent | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 1 |
| Araştırma Görevlisi | 2 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 321.63183 (EA).
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 228.732.
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünün kontenjanı 4 kişidir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.