İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 11 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 368.55597, sıralaması 141.881 olmuştur. Puan türü: SAY.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | SAY |
| Kontenjan | 11 |
| Son Yerleşen Sıralama | 141.881 |
| Son Yerleşen Puan | 368.55597 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | Türkçe |
| Akreditasyon | FTR-AD |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| %50 Burslu | 73 | — | — |
| %100 Burslu | 11 | 141.881 | 368.55597 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 141.881 | 368.55597 |
| 2024 | 150.952 | 348.30234 |
| 2023 | 132.224 | 383.75103 |
| 2022 | 121.272 | 387.12168 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 4 |
| Doçent | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 |
| Öğretim Görevlisi | 1 |
| Araştırma Görevlisi | 5 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 368.55597 (SAY).
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 141.881.
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün kontenjanı 11 kişidir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.