İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi, devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 8 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 343.1431, sıralaması 145.941 olmuştur. Puan türü: EA.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | EA |
| Kontenjan | 8 |
| Son Yerleşen Sıralama | 145.941 |
| Son Yerleşen Puan | 343.1431 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | Türkçe |
| Akreditasyon | — |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| %50 Burslu | 51 | — | — |
| %100 Burslu | 8 | 145.941 | 343.1431 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 145.941 | 343.1431 |
| 2024 | 151.854 | 341.2867 |
| 2023 | 166.235 | 348.52196 |
| 2022 | 183.195 | 347.85595 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 1 |
| Doçent | — |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 1 |
| Araştırma Görevlisi | 2 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 343.1431 (EA).
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 145.941.
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünün kontenjanı 8 kişidir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.