İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik, devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 5 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 383.67554, sıralaması 119.974 olmuştur. Puan türü: SAY.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | SAY |
| Kontenjan | 5 |
| Son Yerleşen Sıralama | 119.974 |
| Son Yerleşen Puan | 383.67554 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | Türkçe |
| Akreditasyon | SABAK |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| %50 Burslu | 30 | 869.402 | 225.27959 |
| %100 Burslu | 5 | 119.974 | 383.67554 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 119.974 | 383.67554 |
| 2024 | 104.932 | 380.29992 |
| 2023 | 114.376 | 397.09748 |
| 2022 | 90.202 | 414.59553 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 1 |
| Doçent | — |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 4 |
| Araştırma Görevlisi | 3 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 383.67554 (SAY).
İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 119.974.
İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünün kontenjanı 5 kişidir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.