İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce), devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 10 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 373.4527, sıralaması 134.487 olmuştur. Puan türü: SAY.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | SAY |
| Kontenjan | 10 |
| Son Yerleşen Sıralama | 134.487 |
| Son Yerleşen Puan | 373.4527 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | İngilizce |
| Akreditasyon | — |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| %50 Burslu | 64 | — | — |
| %100 Burslu | 10 | 134.487 | 373.4527 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 134.487 | 373.4527 |
| 2024 | 141.522 | 354.02583 |
| 2023 | 115.863 | 395.89988 |
| 2022 | 91.831 | 413.16421 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 4 |
| Doçent | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 |
| Öğretim Görevlisi | 1 |
| Araştırma Görevlisi | 5 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 373.4527 (SAY).
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 134.487.
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) bölümünün kontenjanı 10 kişidir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.