2026 YÖK Atlas verilerine göre Hemşirelik lisans programına 159 üniversitede, 287 farklı seçenekle (dil, burs, öğretim türü) yerleştirme yapıldı. Puan türü SAY. En yüksek taban puan 459,02 ile Koç Üniversitesi (İngilizce · Burslu), en düşük 177,53 ile İstanbul Gedik Üniversitesi (Ücretli). Toplam kontenjan 17.034.
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Seçenek | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 39 | 459,01598 | 55.118 |
| 2 | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Devlet | İngilizce (%30) | 150 | 458,88911 | 55.247 |
| 3 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Devlet | İngilizce | 30 | 454,83768 | 59.054 |
| 4 | Ankara Üniversitesi | Ankara | Devlet | — | 160 | 451,96799 | 61.851 |
| 5 | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Devlet | — | 75 | 450,3485 | 63.349 |
| 6 | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 5 | 449,26552 | 64.407 |
| 7 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 12 | 444,9967 | 68.503 |
| 8 | Gazi Üniversitesi | Ankara | Devlet | — | 200 | 444,7053 | 68.786 |
| 9 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 13 | 440,07163 | 73.278 |
| 10 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | — | 100 | 436,18198 | 77.216 |
| 11 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Devlet | — | 200 | 435,2188 | 78.178 |
| 12 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Ankara | 160 | 432,77474 | 80.673 |
| 13 | İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Devlet | — | 60 | 431,33968 | 82.149 |
| 14 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet | — | 110 | 431,2213 | 82.276 |
| 15 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Devlet | — | 180 | 429,67156 | 83.872 |
| 16 | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 429,31289 | 84.242 |
| 17 | Çukurova Üniversitesi | Adana | Devlet | — | 120 | 429,26155 | 84.285 |
| 18 | Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 13 | 428,88663 | 84.661 |
| 19 | Ege Üniversitesi | İzmir | Devlet | İngilizce (%30) | 250 | 428,79132 | 84.784 |
| 20 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | — | 100 | 426,79634 | 86.830 |
| 21 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 16 | 425,92045 | 87.722 |
| 22 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 13 | 423,86641 | 89.795 |
| 23 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 11 | 423,60296 | 90.079 |
| 24 | Lokman Hekim Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 10 | 423,57976 | 90.104 |
| 25 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Devlet | — | 85 | 422,95364 | 90.785 |
| 26 | Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet | — | 130 | 422,93211 | 90.815 |
| 27 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Devlet | — | 150 | 422,85842 | 90.900 |
| 28 | Mersin Üniversitesi | Mersin | Devlet | — | 160 | 422,26645 | 91.586 |
| 29 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Devlet | — | 210 | 421,43854 | 92.518 |
| 30 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · Burslu | 4 | 421,0305 | 92.944 |
| 31 | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | — | 150 | 420,87041 | 93.138 |
| 32 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Devlet | — | 60 | 420,71658 | 93.299 |
| 33 | Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · Burslu | 12 | 419,61282 | 94.525 |
| 34 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 17 | 419,51763 | 94.644 |
| 35 | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Devlet | — | 160 | 419,20045 | 94.991 |
| 36 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Devlet | — | 120 | 417,77103 | 96.567 |
| 37 | Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 10 | 417,38802 | 96.972 |
| 38 | Ufuk Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 8 | 416,79068 | 97.625 |
| 39 | Marmara Üniversitesi | İstanbul | Devlet | — | 180 | 416,63738 | 97.783 |
| 40 | Atılım Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · Burslu | 4 | 416,18734 | 98.277 |
| 41 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Devlet | — | 100 | 416,06386 | 98.423 |
| 42 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 7 | 415,28551 | 99.214 |
| 43 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Vakıf | Burslu | 8 | 414,87747 | 99.688 |
| 44 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Vakıf | Burslu | 6 | 414,70753 | 99.867 |
| 45 | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 15 | 414,34598 | 100.270 |
| 46 | Fırat Üniversitesi | Elazığ | Devlet | — | 100 | 413,87009 | 100.790 |
| 47 | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Devlet | — | 90 | 413,75608 | 100.929 |
| 48 | Antalya Bilim Üniversitesi | Antalya | Vakıf | Burslu | 8 | 412,40638 | 102.467 |
| 49 | Mudanya Üniversitesi | Bursa | Vakıf | Burslu | 4 | 412,07741 | 102.855 |
| 50 | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Devlet | — | 150 | 412,06673 | 102.872 |
| 51 | Batman Üniversitesi | Batman | Devlet | — | 65 | 411,2489 | 103.765 |
| 52 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Devlet | — | 130 | 410,93992 | 104.093 |
| 53 | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 15 | 409,45147 | 105.708 |
| 54 | KTO Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Burslu | 12 | 408,34586 | 106.944 |
| 55 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Devlet | — | 140 | 408,27858 | 107.025 |
| 56 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet | — | 100 | 408,26063 | 107.052 |
| 57 | Tarsus Üniversitesi | Mersin | Devlet | — | 50 | 408,1681 | 107.176 |
| 58 | Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Devlet | — | 110 | 408,09412 | 107.258 |
| 59 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Devlet | — | 90 | 408,06043 | 107.297 |
| 60 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Devlet | — | 160 | 407,89688 | 107.495 |
| 61 | Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Devlet | — | 100 | 407,82105 | 107.592 |
| 62 | İnönü Üniversitesi | Malatya | Devlet | — | 180 | 407,66991 | 107.784 |
| 63 | SANKO Üniversitesi | Gaziantep | Vakıf | Burslu | 13 | 407,33856 | 108.151 |
| 64 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Devlet | — | 60 | 407,17028 | 108.326 |
| 65 | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 10 | 406,93006 | 108.634 |
| 66 | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 5 | 406,58173 | 109.053 |
| 67 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet | — | 80 | 406,49653 | 109.140 |
| 68 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 13 | 406,31511 | 109.353 |
| 69 | Ordu Üniversitesi | Ordu | Devlet | — | 90 | 405,87207 | 109.877 |
| 70 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 13 | 405,37296 | 110.425 |
| 71 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Devlet | — | 140 | 404,99823 | 110.868 |
| 72 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | — | 70 | 404,25143 | 111.750 |
| 73 | Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Devlet | — | 50 | 403,9442 | 112.073 |
| 74 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 16 | 403,6159 | 112.485 |
| 75 | Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Devlet | — | 80 | 403,0573 | 113.186 |
| 76 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep | Vakıf | Burslu | 16 | 402,94248 | 113.316 |
| 77 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Devlet | — | 200 | 402,85991 | 113.414 |
| 78 | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 13 | 402,58367 | 113.769 |
| 79 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 401,72576 | 114.840 |
| 80 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 401,64113 | 114.940 |
| 81 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Devlet | — | 100 | 401,50959 | 115.094 |
| 82 | Haliç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 12 | 401,47122 | 115.136 |
| 83 | Toros Üniversitesi | Mersin | Vakıf | Burslu | 10 | 401,22006 | 115.442 |
| 84 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir | Devlet | — | 60 | 399,86223 | 117.109 |
| 85 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Devlet | — | 80 | 399,67329 | 117.347 |
| 86 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Devlet | — | 25 | 399,45353 | 117.616 |
| 87 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Devlet | — | 140 | 399,39051 | 117.676 |
| 88 | İstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 399,36794 | 117.706 |
| 89 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | İzmir | Devlet | — | 100 | 398,62996 | 118.619 |
| 90 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet | — | 160 | 398,5365 | 118.740 |
| 91 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Devlet | — | 60 | 398,41862 | 118.879 |
| 92 | İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 397,90719 | 119.556 |
| 93 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | İzmir | Vakıf | Burslu | 10 | 397,7286 | 119.762 |
| 94 | İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 13 | 397,10552 | 120.574 |
| 95 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | — | 110 | 397,09341 | 120.594 |
| 96 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 396,69043 | 121.085 |
| 97 | Haliç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 10 | 396,39334 | 121.473 |
| 98 | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 12 | 396,39181 | 121.478 |
| 99 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet | — | 80 | 396,22473 | 121.668 |
| 100 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Devlet | — | 80 | 396,16408 | 121.752 |
| 101 | Yalova Üniversitesi | Yalova | Devlet | — | 75 | 396,15303 | 121.761 |
| 102 | Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Devlet | — | 90 | 395,3011 | 122.749 |
| 103 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Devlet | — | 90 | 395,08755 | 123.008 |
| 104 | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 395,06832 | 123.038 |
| 105 | Siirt Üniversitesi | Siirt | Devlet | — | 80 | 394,9747 | 123.154 |
| 106 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 394,96113 | 123.172 |
| 107 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | — | 150 | 393,86118 | 124.619 |
| 108 | Uşak Üniversitesi | Uşak | Devlet | — | 60 | 393,83323 | 124.663 |
| 109 | İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 7 | 393,7164 | 124.794 |
| 110 | Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Devlet | — | 60 | 393,65594 | 124.877 |
| 111 | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 11 | 393,50561 | 125.060 |
| 112 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Devlet | — | 75 | 393,4876 | 125.080 |
| 113 | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Devlet | — | 60 | 393,08464 | 125.583 |
| 114 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | — | 121 | 392,93746 | 125.774 |
| 115 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Devlet | — | 90 | 392,57893 | 126.199 |
| 116 | Kapadokya Üniversitesi | Nevşehir | Vakıf | Burslu | 10 | 392,17284 | 126.692 |
| 117 | Munzur Üniversitesi | Tunceli | Devlet | — | 45 | 391,93231 | 127.004 |
| 118 | Alanya Üniversitesi | Antalya | Vakıf | Burslu | 5 | 391,80158 | 127.182 |
| 119 | Fenerbahçe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 12 | 391,52903 | 127.502 |
| 120 | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Devlet | — | 60 | 391,1993 | 127.909 |
| 121 | İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 7 | 391,15307 | 127.976 |
| 122 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya | Devlet | — | 130 | 390,92259 | 128.272 |
| 123 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | — | 80 | 390,77912 | 128.472 |
| 124 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 16 | 389,92406 | 129.592 |
| 125 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Devlet | — | 100 | 389,61778 | 129.992 |
| 126 | Amasya Üniversitesi | Amasya | Devlet | — | 90 | 389,4437 | 130.224 |
| 127 | Sinop Üniversitesi | Sinop | Devlet | — | 100 | 389,24833 | 130.475 |
| 128 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Devlet | — | 80 | 389,23453 | 130.491 |
| 129 | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 15 | 389,12085 | 130.665 |
| 130 | Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | Devlet | — | 60 | 388,93789 | 130.916 |
| 131 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Devlet | — | 80 | 388,66028 | 131.252 |
| 132 | Trakya Üniversitesi | Edirne | Devlet | — | 120 | 388,41825 | 131.553 |
| 133 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 12 | 388,23418 | 131.777 |
| 134 | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 7 | 387,26025 | 133.001 |
| 135 | Düzce Üniversitesi | Düzce | Devlet | — | 150 | 386,84034 | 133.526 |
| 136 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet | — | 120 | 386,71267 | 133.722 |
| 137 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Burslu | 13 | 386,52836 | 134.015 |
| 138 | Doğuş Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 386,38359 | 134.207 |
| 139 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 386,26495 | 134.383 |
| 140 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet | İngilizce | 30 | 385,48078 | 135.405 |
| 141 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Devlet | — | 75 | 385,26715 | 135.695 |
| 142 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Devlet | — | 60 | 385,26408 | 135.701 |
| 143 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Devlet | — | 75 | 385,25922 | 135.709 |
| 144 | KTO Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | %50 İndirimli | 5 | 384,61779 | 136.552 |
| 145 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 15 | 384,50005 | 136.705 |
| 146 | Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Devlet | Besni | 40 | 384,26685 | 137.035 |
| 147 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Devlet | — | 140 | 384,19228 | 137.139 |
| 148 | İstanbul Galata Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 384,00064 | 137.379 |
| 149 | Bartın Üniversitesi | Bartın | Devlet | — | 75 | 383,92602 | 137.471 |
| 150 | Fenerbahçe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 8 | 383,89745 | 137.520 |
| 151 | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Devlet | — | 75 | 383,6369 | 137.885 |
| 152 | İstanbul Gedik Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 383,59809 | 137.931 |
| 153 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Devlet | — | 100 | 383,51163 | 138.068 |
| 154 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 9 | 383,48006 | 138.117 |
| 155 | Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Devlet | — | 90 | 383,216 | 138.471 |
| 156 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 383,11646 | 138.594 |
| 157 | Hitit Üniversitesi | Çorum | Devlet | — | 90 | 382,41819 | 139.548 |
| 158 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Devlet | — | 60 | 382,25874 | 139.755 |
| 159 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 10 | 381,16605 | 141.207 |
| 160 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Devlet | — | 75 | 381,03736 | 141.378 |
| 161 | Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet | — | 60 | 380,886 | 141.605 |
| 162 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Devlet | — | 100 | 380,60894 | 141.993 |
| 163 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Devlet | — | 90 | 380,55993 | 142.054 |
| 164 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Devlet | — | 100 | 380,44159 | 142.218 |
| 165 | Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | — | 80 | 380,30937 | 142.411 |
| 166 | Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Devlet | — | 50 | 380,2006 | 142.576 |
| 167 | Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet | — | 50 | 379,62845 | 143.391 |
| 168 | Karabük Üniversitesi | Karabük | Devlet | — | 80 | 379,20542 | 144.020 |
| 169 | Giresun Üniversitesi | Giresun | Devlet | — | 110 | 379,1061 | 144.144 |
| 170 | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Vakıf | Burslu | 10 | 379,04206 | 144.228 |
| 171 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 378,34002 | 145.225 |
| 172 | Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Devlet | — | 40 | 378,20499 | 145.419 |
| 173 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Devlet | — | 30 | 378,08042 | 145.631 |
| 174 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet | — | 50 | 377,46121 | 146.484 |
| 175 | Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Devlet | — | 50 | 377,1443 | 146.919 |
| 176 | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Devlet | — | 90 | 377,11692 | 146.952 |
| 177 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Devlet | — | 75 | 376,71759 | 147.524 |
| 178 | Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Devlet | — | 60 | 375,65056 | 149.187 |
| 179 | Kafkas Üniversitesi | Kars | Devlet | — | 150 | 374,99932 | 150.180 |
| 180 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Devlet | — | 40 | 374,90731 | 150.297 |
| 181 | Trakya Üniversitesi | Edirne | Devlet | — | 80 | 374,54701 | 150.795 |
| 182 | Ardahan Üniversitesi | Ardahan | Devlet | — | 40 | 374,1744 | 151.355 |
| 183 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | — | 90 | 373,9265 | 151.729 |
| 184 | Hakkari Üniversitesi | Hakkari | Devlet | — | 50 | 373,10806 | 152.945 |
| 185 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | KKTC | Burslu | 14 | 372,67229 | 153.563 |
| 186 | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | Burslu | 17 | 366,8486 | 162.528 |
| 187 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | KKTC | Burslu | 27 | 365,72537 | 164.301 |
| 188 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | Burslu | 11 | 361,39407 | 171.303 |
| 189 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | KKTC | İngilizce · Burslu | 9 | 360,69701 | 172.379 |
| 190 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep | Vakıf | %50 İndirimli | 22 | 359,62668 | 174.164 |
| 191 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Vakıf | %50 İndirimli | 29 | 359,53888 | 174.325 |
| 192 | Girne Üniversitesi | Girne | KKTC | Burslu | 13 | 359,24297 | 174.838 |
| 193 | Kıbrıs Aydın Üniversitesi | Girne | KKTC | Burslu | 11 | 356,05275 | 180.234 |
| 194 | Girne Amerikan Üniversitesi | Girne | KKTC | Burslu | 19 | 355,79275 | 180.703 |
| 195 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | KKTC | İngilizce · Burslu | 15 | 352,98678 | 185.672 |
| 196 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 47 | 352,06767 | 187.327 |
| 197 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 57 | 346,78252 | 197.282 |
| 198 | Antalya Bilim Üniversitesi | Antalya | Vakıf | %50 İndirimli | 51 | 342,69502 | 205.266 |
| 199 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 85 | 342,36365 | 205.959 |
| 200 | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Vakıf | Ücretli | 59 | 341,56689 | 207.577 |
| 201 | Ufuk Üniversitesi | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 27 | 340,68286 | 209.386 |
| 202 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 76 | 339,94683 | 210.908 |
| 203 | Lokman Hekim Üniversitesi | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 61 | 339,5891 | 211.589 |
| 204 | Alanya Üniversitesi | Antalya | Vakıf | %50 İndirimli | 34 | 335,40241 | 220.292 |
| 205 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | KKTC | %50 İndirimli | 63 | 329,47191 | 233.501 |
| 206 | Mudanya Üniversitesi | Bursa | Vakıf | %50 İndirimli | 25 | 326,8644 | 239.469 |
| 207 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | İzmir | Vakıf | %50 İndirimli | 68 | 321,61265 | 252.164 |
| 208 | SANKO Üniversitesi | Gaziantep | Vakıf | %25 İndirimli | 36 | 314,40947 | 270.432 |
| 209 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | KKTC | Ücretli | 40 | 311,95078 | 276.990 |
| 210 | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 32 | 305,40026 | 295.345 |
| 211 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 59 | 304,48247 | 297.893 |
| 212 | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | %50 İndirimli | 93 | 302,44736 | 304.074 |
| 213 | Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Ücretli | 85 | 301,97215 | 305.561 |
| 214 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 59 | 301,61833 | 306.645 |
| 215 | Doğuş Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 51 | 300,67469 | 309.507 |
| 216 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 62 | 299,28224 | 313.846 |
| 217 | KTO Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Ücretli | 77 | 298,27341 | 316.984 |
| 218 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | KKTC | %50 İndirimli | 36 | 297,51209 | 319.338 |
| 219 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | %50 İndirimli | 41 | 297,2665 | 320.148 |
| 220 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Vakıf | %50 İndirimli | 42 | 296,50458 | 322.704 |
| 221 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | Ücretli | 18 | 293,55543 | 332.439 |
| 222 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | KKTC | İngilizce · %50 İndirimli | 45 | 288,78896 | 349.057 |
| 223 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Vakıf | Ücretli | 25 | 288,72951 | 349.261 |
| 224 | Girne Üniversitesi | Girne | KKTC | %50 İndirimli | 72 | 286,76289 | 356.517 |
| 225 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 53 | 285,47405 | 361.282 |
| 226 | Kıbrıs Aydın Üniversitesi | Girne | KKTC | %50 İndirimli | 60 | 285,06614 | 362.833 |
| 227 | Girne Amerikan Üniversitesi | Girne | KKTC | %50 İndirimli | 22 | 284,80313 | 363.871 |
| 228 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 21 | 284,38563 | 365.456 |
| 229 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 42 | 284,20747 | 366.086 |
| 230 | Kapadokya Üniversitesi | Nevşehir | Vakıf | %25 İndirimli | 68 | 283,2743 | 369.571 |
| 231 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 111 | 279,46485 | 384.408 |
| 232 | İstanbul Gedik Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 38 | 277,45774 | 392.716 |
| 233 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %25 İndirimli | 102 | 277,34094 | 393.258 |
| 234 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 25 | 275,27639 | 402.165 |
| 235 | Toros Üniversitesi | Mersin | Vakıf | Ücretli | 59 | 275,26549 | 402.199 |
| 236 | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 76 | 274,6894 | 404.532 |
| 237 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | KKTC | İngilizce · Ücretli | 28 | 273,24056 | 410.883 |
| 238 | Girne Amerikan Üniversitesi | Girne | KKTC | Ücretli | 19 | 272,85437 | 412.601 |
| 239 | İstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 68 | 270,37614 | 423.731 |
| 240 | Fenerbahçe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 76 | 270,25237 | 424.301 |
| 241 | İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 51 | 266,48527 | 442.286 |
