Başkent Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce), devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 4 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 392.91956, sıralaması 107.627 olmuştur. Puan türü: SAY.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | SAY |
| Kontenjan | 4 |
| Son Yerleşen Sıralama | 107.627 |
| Son Yerleşen Puan | 392.91956 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | İngilizce |
| Akreditasyon | — |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 5 | 861.648 | 225.88397 |
| %50 Burslu | 20 | 417.580 | 275.66933 |
| %100 Burslu | 4 | 107.627 | 392.91956 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 107.627 | 392.91956 |
| 2024 | 117.015 | 370.74261 |
| 2023 | 129.123 | 385.89753 |
| 2022 | 142.659 | 371.01897 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 4 |
| Doçent | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 3 |
| Araştırma Görevlisi | 6 |
Başkent Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 392.91956 (SAY).
Başkent Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 107.627.
Başkent Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) bölümünün kontenjanı 4 kişidir.
Başkent Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.