Atılım Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik, devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 3 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 369.93818, sıralaması 139.721 olmuştur. Puan türü: SAY.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | SAY |
| Kontenjan | 3 |
| Son Yerleşen Sıralama | 139.721 |
| Son Yerleşen Puan | 369.93818 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | İngilizce |
| Akreditasyon | — |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| %50 Burslu | 22 | 615.006 | 247.98746 |
| %100 Burslu | 3 | 139.721 | 369.93818 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 139.721 | 369.93818 |
| 2024 | 133.145 | 359.33153 |
| 2023 | 128.997 | 385.99147 |
| 2022 | 125.571 | 383.69037 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 1 |
| Doçent | — |
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 1 |
| Araştırma Görevlisi | 3 |
Atılım Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 369.93818 (SAY).
Atılım Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 139.721.
Atılım Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünün kontenjanı 3 kişidir.
Atılım Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.