Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik, devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 5 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 390.41425, sıralaması 110.931 olmuştur. Puan türü: SAY.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | SAY |
| Kontenjan | 5 |
| Son Yerleşen Sıralama | 110.931 |
| Son Yerleşen Puan | 390.41425 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | Türkçe |
| Akreditasyon | SABAK |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 18 | 865.682 | 225.57187 |
| %100 Burslu | 5 | 110.931 | 390.41425 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 110.931 | 390.41425 |
| 2024 | 105.673 | 379.70558 |
| 2023 | 106.352 | 403.50997 |
| 2022 | 88.343 | 416.4026 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 2 |
| Doçent | 4 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 |
| Öğretim Görevlisi | — |
| Araştırma Görevlisi | 3 |
Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 390.41425 (SAY).
Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 110.931.
Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünün kontenjanı 5 kişidir.
Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.