Başkent Üniversitesi Hemşirelik, devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 13 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 399.93888, sıralaması 99.066 olmuştur. Puan türü: SAY.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | SAY |
| Kontenjan | 13 |
| Son Yerleşen Sıralama | 99.066 |
| Son Yerleşen Puan | 399.93888 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | Türkçe |
| Akreditasyon | HEPDAK |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 15 | 795.406 | 231.3088 |
| %50 Burslu | 59 | 338.631 | 292.31911 |
| %100 Burslu | 13 | 99.066 | 399.93888 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 99.066 | 399.93888 |
| 2024 | 104.393 | 380.75149 |
| 2023 | 116.811 | 395.16542 |
| 2022 | 117.421 | 390.27849 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 4 |
| Doçent | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 3 |
| Araştırma Görevlisi | 6 |
Başkent Üniversitesi Hemşirelik bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 399.93888 (SAY).
Başkent Üniversitesi Hemşirelik bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 99.066.
Başkent Üniversitesi Hemşirelik bölümünün kontenjanı 13 kişidir.
Başkent Üniversitesi Hemşirelik devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.