İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık (İngilizce), devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 5 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 405.44063, sıralaması 92.312 olmuştur. Puan türü: SAY.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | SAY |
| Kontenjan | 5 |
| Son Yerleşen Sıralama | 92.312 |
| Son Yerleşen Puan | 405.44063 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | İngilizce |
| Akreditasyon | — |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| %50 Burslu | 32 | — | — |
| %100 Burslu | 5 | 92.312 | 405.44063 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 92.312 | 405.44063 |
| 2024 | 96.255 | 387.63878 |
| 2023 | 92.214 | 415.7107 |
| 2022 | 81.043 | 423.72862 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 3 |
| Doçent | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 2 |
| Araştırma Görevlisi | 5 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 405.44063 (SAY).
İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 92.312.
İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) bölümünün kontenjanı 5 kişidir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.