İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık, devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 4 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 404.20748, sıralaması 93.778 olmuştur. Puan türü: SAY.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | SAY |
| Kontenjan | 4 |
| Son Yerleşen Sıralama | 93.778 |
| Son Yerleşen Puan | 404.20748 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | Türkçe |
| Akreditasyon | MİAK |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| %50 Burslu | 25 | — | — |
| %100 Burslu | 4 | 93.778 | 404.20748 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 93.778 | 404.20748 |
| 2024 | 90.482 | 392.74131 |
| 2023 | 87.950 | 419.61912 |
| 2022 | 80.956 | 423.82022 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 3 |
| Doçent | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 2 |
| Araştırma Görevlisi | 5 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 404.20748 (SAY).
İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 93.778.
İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık bölümünün kontenjanı 4 kişidir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.