Başkent Üniversitesi Mimarlık, devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 5 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 415.34239, sıralaması 81.217 olmuştur. Puan türü: SAY.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | SAY |
| Kontenjan | 5 |
| Son Yerleşen Sıralama | 81.217 |
| Son Yerleşen Puan | 415.34239 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | İngilizce (%30) |
| Akreditasyon | MİAK |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 2 | — | — |
| %50 Burslu | 33 | 225.213 | 327.03892 |
| %100 Burslu | 5 | 81.217 | 415.34239 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 81.217 | 415.34239 |
| 2024 | 81.169 | 401.39174 |
| 2023 | 60.660 | 447.3425 |
| 2022 | 69.974 | 435.16962 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 3 |
| Doçent | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 8 |
| Öğretim Görevlisi | 2 |
| Araştırma Görevlisi | 7 |
Başkent Üniversitesi Mimarlık bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 415.34239 (SAY).
Başkent Üniversitesi Mimarlık bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 81.217.
Başkent Üniversitesi Mimarlık bölümünün kontenjanı 5 kişidir.
Başkent Üniversitesi Mimarlık devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.