Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi, devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 4 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 402.71478, sıralaması 7.118 olmuştur. Puan türü: SÖZ.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | SÖZ |
| Kontenjan | 4 |
| Son Yerleşen Sıralama | 7.118 |
| Son Yerleşen Puan | 402.71478 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | Türkçe |
| Akreditasyon | — |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 2 | — | — |
| %50 Burslu | 21 | — | — |
| %100 Burslu | 4 | 7.118 | 402.71478 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 7.118 | 402.71478 |
| 2024 | 12.614 | 422.58605 |
| 2023 | 6.580 | 426.11474 |
| 2022 | 5.973 | 431.357 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 1 |
| Doçent | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 |
| Öğretim Görevlisi | — |
| Araştırma Görevlisi | 2 |
Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 402.71478 (SÖZ).
Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 7.118.
Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi bölümünün kontenjanı 4 kişidir.
Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.