Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik, devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 5 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 404.04771, sıralaması 93.965 olmuştur. Puan türü: SAY.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | SAY |
| Kontenjan | 5 |
| Son Yerleşen Sıralama | 93.965 |
| Son Yerleşen Puan | 404.04771 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | Türkçe |
| Akreditasyon | — |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| %50 Burslu | 34 | 889.968 | 223.63804 |
| %100 Burslu | 5 | 93.965 | 404.04771 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 93.965 | 404.04771 |
| 2024 | 97.823 | 386.24138 |
| 2023 | 100.084 | 408.80138 |
| 2022 | 98.614 | 406.82937 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 2 |
| Doçent | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 6 |
| Öğretim Görevlisi | 3 |
| Araştırma Görevlisi | — |
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 404.04771 (SAY).
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 93.965.
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik bölümünün kontenjanı 5 kişidir.
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.