Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik, devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 5 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 435.97334, sıralaması 59.391 olmuştur. Puan türü: SAY.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | SAY |
| Kontenjan | 5 |
| Son Yerleşen Sıralama | 59.391 |
| Son Yerleşen Puan | 435.97334 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | Türkçe |
| Akreditasyon | FEDEK |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 9 | 1.056.738 | 209.64161 |
| %50 Burslu | 25 | 404.085 | 278.16763 |
| %100 Burslu | 5 | 59.391 | 435.97334 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 59.391 | 435.97334 |
| 2024 | 55.581 | 428.46813 |
| 2023 | 47.116 | 462.48311 |
| 2022 | 47.960 | 460.02354 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 3 |
| Doçent | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 7 |
| Öğretim Görevlisi | — |
| Araştırma Görevlisi | 6 |
Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 435.97334 (SAY).
Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 59.391.
Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün kontenjanı 5 kişidir.
Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.