Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 6 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 432.77055, sıralaması 10.465 olmuştur. Puan türü: DİL.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | DİL |
| Kontenjan | 6 |
| Son Yerleşen Sıralama | 10.465 |
| Son Yerleşen Puan | 432.77055 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | İngilizce |
| Akreditasyon | — |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 4 | — | — |
| %50 Burslu | 34 | 95.043 | 263.18289 |
| %100 Burslu | 6 | 10.465 | 432.77055 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 10.465 | 432.77055 |
| 2024 | 10.814 | 441.03412 |
| 2023 | 14.175 | 438.31019 |
| 2022 | 13.744 | 432.09315 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 1 |
| Doçent | — |
| Doktor Öğretim Üyesi | 6 |
| Öğretim Görevlisi | — |
| Araştırma Görevlisi | 2 |
Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 432.77055 (DİL).
Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 10.465.
Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünün kontenjanı 6 kişidir.
Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.