2026 YÖK Atlas verilerine göre Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programına 68 üniversitede, 92 farklı seçenekle (dil, burs, öğretim türü) yerleştirme yapıldı. Puan türü SAY. En yüksek taban puan 536,09 ile Koç Üniversitesi (İngilizce · Burslu), en düşük 181,99 ile Başkent Üniversitesi (Ücretli). Toplam kontenjan 2.570.
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Seçenek | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 7 | 536,08652 | 1.919 |
| 2 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · Burslu | 9 | 527,20694 | 4.402 |
| 3 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | Devlet | İngilizce | 40 | 492,28742 | 25.567 |
| 4 | Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | Devlet | İngilizce | 40 | 491,85214 | 25.905 |
| 5 | İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | Devlet | İngilizce | 45 | 483,89781 | 32.590 |
| 6 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 8 | 466,37264 | 48.221 |
| 7 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · Burslu | 4 | 460,65517 | 53.632 |
| 8 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İzmir | Devlet | İngilizce | 40 | 457,39697 | 56.652 |
| 9 | Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Devlet | — | 60 | 452,65383 | 61.176 |
| 10 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 19 | 451,27917 | 62.489 |
| 11 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 4 | 446,74677 | 66.808 |
| 12 | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 8 | 446,31545 | 67.240 |
| 13 | Kadir Has Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 4 | 444,95949 | 68.541 |
| 14 | Gebze Teknik Üniversitesi | — | Devlet | İngilizce | 40 | 438,2925 | 75.105 |
| 15 | İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Devlet | İngilizce (%30) | 40 | 434,87511 | 78.513 |
| 16 | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 7 | 427,73832 | 85.837 |
| 17 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 5 | 424,61374 | 89.032 |
| 18 | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 7 | 422,26983 | 91.580 |
| 19 | Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 20 | 416,12016 | 98.360 |
| 20 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Devlet | İngilizce | 20 | 411,55525 | 103.426 |
| 21 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Devlet | İngilizce | 40 | 410,29014 | 104.790 |
| 22 | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 404,55516 | 111.389 |
| 23 | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 10 | 403,04022 | 113.212 |
| 24 | Haliç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 5 | 400,48376 | 116.348 |
| 25 | İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 3 | 399,5945 | 117.442 |
| 26 | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 395,42868 | 122.616 |
| 27 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · Ücretli | 19 | 393,84088 | 124.653 |
| 28 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 5 | 392,27932 | 126.546 |
| 29 | Abdullah Gül Üniversitesi | Kayseri | Devlet | İngilizce | 30 | 387,41076 | 132.815 |
| 30 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu · İngilizce (%30) | 5 | 386,35665 | 134.245 |
| 31 | Haliç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 386,00823 | 134.724 |
| 32 | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 3 | 384,29957 | 136.973 |
| 33 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 383,81455 | 137.626 |
| 34 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | — | 50 | 383,75483 | 137.715 |
| 35 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 382,50178 | 139.433 |
| 36 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet | — | 24 | 376,17294 | 148.375 |
| 37 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 375,42118 | 149.505 |
| 38 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 372,68673 | 153.541 |
| 39 | Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | Konya | Vakıf | İngilizce · Burslu | 4 | 358,65367 | 175.818 |
| 40 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet | — | 40 | 355,67154 | 180.886 |
| 41 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Devlet | — | 24 | 353,56665 | 184.602 |
| 42 | Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Devlet | — | 32 | 343,00092 | 204.663 |
| 43 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 26 | 328,96651 | 234.714 |
| 44 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Devlet | — | 32 | 324,4886 | 245.208 |
| 45 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | KKTC | İngilizce · Burslu | 6 | 324,284 | 245.712 |
| 46 | Ordu Üniversitesi | Ordu | Devlet | — | 24 | 317,72591 | 261.877 |
| 47 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | — | 40 | 308,64347 | 285.924 |
| 48 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Devlet | — | 32 | 303,37122 | 301.284 |
| 49 | İnönü Üniversitesi | Malatya | Devlet | İngilizce | 40 | 302,55154 | 303.742 |
| 50 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya | Devlet | — | 32 | 301,21426 | 307.872 |
| 51 | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Vakıf | İngilizce · Burslu | 4 | 299,98754 | 311.645 |
| 52 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 20 | 297,37519 | 319.798 |
| 53 | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | İngilizce · Burslu | 10 | 294,90645 | 327.865 |
| 54 | Bartın Üniversitesi | Bartın | Devlet | — | 24 | 293,62374 | 332.183 |
| 55 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Devlet | — | 32 | 292,84678 | 334.818 |
| 56 | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Devlet | — | 24 | 291,72891 | 338.669 |
| 57 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Devlet | — | 40 | 291,45192 | 339.632 |
| 58 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet | — | 60 | 290,66181 | 342.447 |
| 59 | Uşak Üniversitesi | Uşak | Devlet | — | 40 | 289,66197 | 345.936 |
| 60 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | — | 24 | 287,90101 | 352.232 |
| 61 | Fırat Üniversitesi | Elazığ | Devlet | — | 32 | 285,03485 | 362.948 |
| 62 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | — | 48 | 284,78997 | 363.920 |
| 63 | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 36 | 283,02628 | 370.488 |
| 64 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Devlet | — | 24 | 280,32662 | 381.041 |
| 65 | Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Devlet | — | 28 | 280,05704 | 382.110 |
| 66 | Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Devlet | — | 16 | 278,59715 | 387.914 |
| 67 | Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | Devlet | — | 40 | 278,23241 | 389.447 |
| 68 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | — | 40 | 277,39196 | 393.012 |
| 69 | Hitit Üniversitesi | Çorum | Devlet | — | 32 | 274,49611 | 405.410 |
| 70 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet | — | 40 | 274,28845 | 406.295 |
| 71 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Devlet | — | 24 | 270,62486 | 422.605 |
| 72 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | İngilizce · Burslu | 10 | 269,88522 | 425.964 |
| 73 | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Devlet | — | 24 | 264,5298 | 451.959 |
| 74 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 51 | 263,67023 | 456.344 |
| 75 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | KKTC | İngilizce · Burslu | 17 | 262,13305 | 464.152 |
| 76 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Devlet | — | 40 | 254,65138 | 505.534 |
| 77 | Kafkas Üniversitesi | Kars | Devlet | — | 24 | 253,78601 | 510.519 |
| 78 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Devlet | — | 20 | 251,12042 | 526.949 |
| 79 | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Devlet | — | 15 | 250,39221 | 531.534 |
| 80 | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 42 | 249,54177 | 536.837 |
| 81 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 11 | 235,612 | 635.891 |
| 82 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · Ücretli | 5 | 235,56257 | 636.253 |
| 83 | Kadir Has Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 24 | 234,08624 | 647.920 |
| 84 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | KKTC | İngilizce · Ücretli | 12 | 228,33345 | 695.284 |
| 85 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 34 | 224,59267 | 727.587 |
| 86 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | KKTC | İngilizce · %50 İndirimli | 12 | 222,13607 | 749.468 |
| 87 | Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | Konya | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 27 | 220,43205 | 764.840 |
| 88 | Haliç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 34 | 218,45976 | 782.430 |
| 89 | Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | Konya | Vakıf | İngilizce · Ücretli | 3 | 216,14922 | 803.349 |
| 90 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | KKTC | İngilizce · %50 İndirimli | 18 | 203,86547 | 911.537 |
| 91 | Haliç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 34 | 193,07057 | 997.193 |
| 92 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Ücretli | 7 | 181,9939 | 1.068.753 |
| — | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 25 | — | — |
| — | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Ücretli | 18 | — | — |
| — | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 42 | — | — |
| — | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 5 | — | — |
| — | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 20 | — | — |
| — | İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 17 | — | — |
| — | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 34 | — | — |
| — | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 34 | — | — |
| — | İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 14 | — | — |
| — | İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 28 | — | — |
| — | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Ücretli · İngilizce (%30) | 2 | — | — |
| — | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli · İngilizce (%30) | 32 | — | — |
| — | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 48 | — | — |
| — | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | İngilizce · %50 İndirimli | 15 | — | — |
| — | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 42 | — | — |
| — | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 64 | — | — |
| — | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | İngilizce · %50 İndirimli | 30 | — | — |
| Yıl | Seçenek | Toplam Kontenjan | En Yüksek Taban Puan | En Düşük Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 92 | 2.570 | 536,09 | 181,99 |
| 2025 | 88 | 2.899 | 529,37 | 209,64 |
| 2024 | 93 | 2.717 | 535,64 | 199,74 |
| 2023 | 94 | 2.896 | 544,30 | 188,10 |
| 2022 | 89 | 2.665 | 543,87 | 211,64 |
2026 YÖK Atlas verilerine göre Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları 181,99 ile 536,09 arasında değişiyor. En düşük Başkent Üniversitesi (Ücretli), en yüksek Koç Üniversitesi (İngilizce · Burslu).
2026 yerleştirmesinde en yüksek taban puanlı Moleküler Biyoloji ve Genetik programı 536,09 puan ve 1.919 başarı sırasıyla Koç Üniversitesi (İngilizce · Burslu).
Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarına SAY puan türüyle yerleştirme yapılıyor.
2026 YÖK Atlas verilerine göre Moleküler Biyoloji ve Genetik programına 68 üniversitede yerleştirme yapıldı.
2026 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarının toplam kontenjanı 2.570.