İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans, devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 8 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 373.62569, sıralaması 69.671 olmuştur. Puan türü: EA.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | EA |
| Kontenjan | 8 |
| Son Yerleşen Sıralama | 69.671 |
| Son Yerleşen Puan | 373.62569 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | İngilizce |
| Akreditasyon | FIBAA |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| %50 Burslu | 50 | — | — |
| %100 Burslu | 8 | 69.671 | 373.62569 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 69.671 | 373.62569 |
| 2024 | 85.744 | 366.88371 |
| 2023 | 110.955 | 367.43828 |
| 2022 | 114.300 | 372.62651 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 2 |
| Doçent | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 |
| Öğretim Görevlisi | — |
| Araştırma Görevlisi | 3 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 373.62569 (EA).
İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 69.671.
İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünün kontenjanı 8 kişidir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.