İstanbul Medipol Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık, devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 7 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 336.47379, sıralaması 168.545 olmuştur. Puan türü: EA.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | EA |
| Kontenjan | 7 |
| Son Yerleşen Sıralama | 168.545 |
| Son Yerleşen Puan | 336.47379 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | Türkçe |
| Akreditasyon | FIBAA |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| %50 Burslu | 42 | — | — |
| %100 Burslu | 7 | 168.545 | 336.47379 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 168.545 | 336.47379 |
| 2024 | 219.255 | 323.50717 |
| 2023 | 249.886 | 327.87474 |
| 2022 | 257.006 | 328.25803 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | — |
| Doçent | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 |
| Öğretim Görevlisi | — |
| Araştırma Görevlisi | 2 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 336.47379 (EA).
İstanbul Medipol Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 168.545.
İstanbul Medipol Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünün kontenjanı 7 kişidir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.