Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya, devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 9 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 430.49615, sıralaması 1.869 olmuştur. Puan türü: SÖZ.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | SÖZ |
| Kontenjan | 9 |
| Son Yerleşen Sıralama | 1.869 |
| Son Yerleşen Puan | 430.49615 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | İngilizce |
| Akreditasyon | — |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 20 | — | — |
| %50 Burslu | 36 | 449.007 | 292.84684 |
| %100 Burslu | 9 | 1.869 | 430.49615 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 1.869 | 430.49615 |
| 2024 | 1.958 | 461.30073 |
| 2023 | 2.252 | 448.20788 |
| 2022 | 2.307 | 452.72841 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 1 |
| Doçent | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 |
| Öğretim Görevlisi | — |
| Araştırma Görevlisi | 1 |
Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 430.49615 (SÖZ).
Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 1.869.
Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya bölümünün kontenjanı 9 kişidir.
Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.