Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon, devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 6 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 431.71689, sıralaması 1.747 olmuştur. Puan türü: SÖZ.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | SÖZ |
| Kontenjan | 6 |
| Son Yerleşen Sıralama | 1.747 |
| Son Yerleşen Puan | 431.71689 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | İngilizce |
| Akreditasyon | — |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 18 | 1.116.867 | 225.06011 |
| %50 Burslu | 21 | 625.700 | 253.37849 |
| %100 Burslu | 6 | 1.747 | 431.71689 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 1.747 | 431.71689 |
| 2024 | 1.504 | 466.92629 |
| 2023 | 1.756 | 453.25019 |
| 2022 | 2.537 | 450.62833 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 1 |
| Doçent | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 |
| Öğretim Görevlisi | — |
| Araştırma Görevlisi | 1 |
Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 431.71689 (SÖZ).
Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 1.747.
Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünün kontenjanı 6 kişidir.
Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.