Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Önlisans), devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 40 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 308.21802, sıralaması 756.759 olmuştur. Puan türü: TYT.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | TYT |
| Kontenjan | 40 |
| Son Yerleşen Sıralama | 756.759 |
| Son Yerleşen Puan | 308.21802 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | Türkçe |
| Akreditasyon | — |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 756.759 | 308.21802 |
| 2024 | 881.344 | 300.09978 |
| 2023 | 910.368 | 297.7092 |
| 2022 | 860.820 | 294.5854 |
Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Önlisans) bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 308.21802 (TYT).
Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Önlisans) bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 756.759.
Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Önlisans) bölümünün kontenjanı 40 kişidir.
Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Önlisans) devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.