2026 YÖK Atlas verilerine göre Çocuk Gelişimi (Önlisans) önlisans programına 115 üniversitede, 193 farklı seçenekle (dil, burs, öğretim türü) yerleştirme yapıldı. Puan türü TYT. En yüksek taban puan 376,10 ile Bahçeşehir Üniversitesi (Burslu), en düşük 194,62 ile İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli). Toplam kontenjan 5.595.
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Seçenek | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 3 | 376,09903 | 278.747 |
| 2 | Ege Üniversitesi | İzmir | Devlet | — | 27 | 352,6154 | 396.153 |
| 3 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 7 | 352,55389 | 396.517 |
| 4 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Vakıf | Burslu | 3 | 352,41034 | 397.320 |
| 5 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Devlet | — | 27 | 346,61148 | 433.450 |
| 6 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 341,76759 | 465.801 |
| 7 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 340,98781 | 471.247 |
| 8 | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | — | 27 | 339,93886 | 478.468 |
| 9 | KTO Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Burslu | 8 | 339,25391 | 483.416 |
| 10 | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 338,67491 | 487.588 |
| 11 | Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet | — | 36 | 337,35828 | 497.137 |
| 12 | Çukurova Üniversitesi | Adana | Devlet | — | 27 | 337,04516 | 499.455 |
| 13 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 336,43602 | 503.837 |
| 14 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 335,00947 | 514.506 |
| 15 | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 334,56461 | 517.781 |
| 16 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Devlet | — | 27 | 333,92923 | 522.671 |
| 17 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet | — | 32 | 333,225 | 528.007 |
| 18 | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Vakıf | Burslu | 3 | 331,97989 | 537.754 |
| 19 | İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 3 | 331,30531 | 542.939 |
| 20 | İstanbul Gedik Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 330,90725 | 546.219 |
| 21 | Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Devlet | — | 36 | 330,46234 | 549.878 |
| 22 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Burslu | 4 | 330,3466 | 550.817 |
| 23 | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Devlet | — | 36 | 329,95302 | 553.919 |
| 24 | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 329,63297 | 556.519 |
| 25 | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Devlet | — | 27 | 329,38063 | 558.611 |
| 26 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Devlet | — | 27 | 329,37739 | 558.629 |
| 27 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Devlet | — | 36 | 329,32594 | 559.053 |
| 28 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 328,8754 | 562.677 |
| 29 | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 3 | 328,82736 | 563.066 |
| 30 | İnönü Üniversitesi | Malatya | Devlet | — | 27 | 328,32009 | 567.279 |
| 31 | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 327,7679 | 571.736 |
| 32 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 327,63675 | 572.828 |
| 33 | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 327,56993 | 573.372 |
| 34 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 327,43386 | 574.463 |
| 35 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Devlet | — | 27 | 327,43186 | 574.482 |
| 36 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet | — | 27 | 327,28088 | 575.666 |
| 37 | Haliç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 327,16545 | 576.649 |
| 38 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Devlet | — | 27 | 326,59049 | 581.398 |
| 39 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Devlet | — | 23 | 325,61486 | 589.613 |
| 40 | Doğuş Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 325,60188 | 589.708 |
| 41 | İzmir Konak Meslek Yüksekokulu | İzmir | Vakıf | Burslu | 7 | 325,46152 | 590.967 |
| 42 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 324,88655 | 595.827 |
| 43 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 3 | 324,85157 | 596.118 |
| 44 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 3 | 324,32654 | 600.656 |
| 45 | İstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 323,88679 | 604.498 |
| 46 | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 323,80426 | 605.216 |
| 47 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Devlet | — | 27 | 323,4401 | 608.375 |
| 48 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 323,1985 | 610.460 |
| 49 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | — | 32 | 323,04905 | 611.780 |
| 50 | Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Devlet | — | 36 | 323,03264 | 611.919 |
| 51 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Devlet | — | 27 | 322,64803 | 615.337 |
| 52 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 322,56458 | 616.115 |
| 53 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | — | 27 | 322,48929 | 616.727 |
| 54 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Devlet | — | 18 | 321,30038 | 627.249 |
| 55 | Tarsus Üniversitesi | Mersin | Devlet | — | 27 | 321,29631 | 627.277 |
| 56 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Devlet | — | 36 | 320,94452 | 630.477 |
| 57 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet | — | 36 | 320,92202 | 630.684 |
| 58 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 320,49478 | 634.485 |
| 59 | Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Devlet | — | 27 | 320,11022 | 637.954 |
| 60 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Devlet | — | 36 | 319,82745 | 640.590 |
| 61 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul | Vakıf | Burslu | 11 | 319,77867 | 641.071 |
| 62 | Toros Üniversitesi | Mersin | Vakıf | Burslu | 5 | 318,82303 | 649.822 |
| 63 | Düzce Üniversitesi | Düzce | Devlet | — | 32 | 318,68187 | 651.127 |
| 64 | Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Devlet | — | 27 | 318,25068 | 655.070 |
| 65 | Giresun Üniversitesi | Giresun | Devlet | — | 36 | 317,18234 | 665.140 |
| 66 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Devlet | — | 27 | 317,02085 | 666.614 |
| 67 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | — | 32 | 316,79803 | 668.722 |
| 68 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | — | 32 | 316,68648 | 669.732 |
| 69 | Çağ Üniversitesi | Mersin | Vakıf | Burslu | 9 | 316,62307 | 670.332 |
| 70 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Devlet | — | 32 | 316,52384 | 671.311 |
| 71 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet | — | 32 | 316,06849 | 675.717 |
| 72 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | — | 27 | 315,41574 | 681.966 |
| 73 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Devlet | — | 27 | 315,13532 | 684.672 |
| 74 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Devlet | — | 27 | 314,33157 | 692.405 |
| 75 | Ordu Üniversitesi | Ordu | Devlet | — | 27 | 313,68329 | 698.646 |
| 76 | Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Devlet | — | 32 | 313,41723 | 701.278 |
| 77 | Yalova Üniversitesi | Yalova | Devlet | — | 45 | 313,15375 | 703.909 |
| 78 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Devlet | — | 27 | 313,04452 | 704.980 |
| 79 | Fırat Üniversitesi | Elazığ | Devlet | — | 27 | 312,7597 | 707.854 |
| 80 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Devlet | — | 32 | 312,31729 | 712.181 |
| 81 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Devlet | — | 32 | 310,57722 | 729.613 |
| 82 | Batman Üniversitesi | Batman | Devlet | — | 27 | 310,3713 | 731.709 |
| 83 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet | — | 27 | 310,3572 | 731.837 |
| 84 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Devlet | — | 27 | 309,85113 | 737.038 |
| 85 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Devlet | — | 27 | 309,70657 | 738.491 |
| 86 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Devlet | — | 32 | 309,43208 | 741.230 |
| 87 | Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Devlet | — | 32 | 308,84342 | 747.232 |
| 88 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Devlet | — | 27 | 308,80262 | 747.656 |
| 89 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet | — | 27 | 308,54252 | 750.368 |
| 90 | Bartın Üniversitesi | Bartın | Devlet | — | 36 | 308,43756 | 751.467 |
| 91 | Amasya Üniversitesi | Amasya | Devlet | — | 27 | 308,38332 | 752.026 |
| 92 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | — | 32 | 308,12373 | 754.782 |
| 93 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Devlet | — | 27 | 307,70137 | 759.336 |
| 94 | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Devlet | — | 27 | 307,54733 | 760.970 |
| 95 | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | — | 27 | 306,76833 | 769.110 |
| 96 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Devlet | — | 32 | 306,71278 | 769.719 |
| 97 | Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Devlet | — | 32 | 306,40275 | 772.949 |
| 98 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Devlet | — | 32 | 305,71784 | 780.417 |
| 99 | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Devlet | — | 27 | 305,45374 | 783.279 |
| 100 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Devlet | — | 27 | 305,19878 | 786.030 |
| 101 | Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | — | 32 | 305,19173 | 786.107 |
| 102 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Devlet | — | 27 | 305,04318 | 787.715 |
| 103 | Sinop Üniversitesi | Sinop | Devlet | — | 32 | 304,95271 | 788.690 |
| 104 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Devlet | — | 27 | 304,5221 | 793.320 |
| 105 | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Devlet | — | 27 | 304,36034 | 795.032 |
| 106 | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Devlet | — | 27 | 304,16474 | 797.152 |
| 107 | Trakya Üniversitesi | Edirne | Devlet | — | 27 | 303,76056 | 801.524 |
| 108 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Devlet | — | 27 | 303,44157 | 805.074 |
| 109 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Devlet | — | 32 | 303,33115 | 806.291 |
| 110 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Devlet | — | 27 | 303,31945 | 806.422 |
| 111 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Devlet | — | 27 | 302,0425 | 820.613 |
| 112 | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Devlet | — | 32 | 301,81593 | 823.204 |
| 113 | Karabük Üniversitesi | Karabük | Devlet | — | 32 | 301,1129 | 830.944 |
| 114 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya | Devlet | — | 32 | 300,85586 | 833.830 |
| 115 | Uşak Üniversitesi | Uşak | Devlet | — | 32 | 300,826 | 834.172 |
| 116 | Siirt Üniversitesi | Siirt | Devlet | — | 27 | 300,75395 | 834.957 |
| 117 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | — | 32 | 299,92235 | 844.500 |
| 118 | Giresun Üniversitesi | Giresun | Devlet | — | 36 | 299,23276 | 852.281 |
| 119 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Devlet | — | 32 | 298,84855 | 856.752 |
| 120 | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Devlet | — | 27 | 298,75577 | 857.764 |
| 121 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Devlet | — | 32 | 298,75118 | 857.822 |
| 122 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Devlet | — | 32 | 298,53299 | 860.304 |
| 123 | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Devlet | — | 27 | 298,32685 | 862.637 |
| 124 | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Devlet | — | 32 | 297,91428 | 867.321 |
| 125 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Devlet | — | 27 | 297,67643 | 870.057 |
| 126 | Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Devlet | — | 32 | 296,91842 | 878.843 |
| 127 | Hitit Üniversitesi | Çorum | Devlet | — | 27 | 295,92307 | 890.556 |
| 128 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Devlet | — | 27 | 295,57933 | 894.606 |
| 129 | Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Devlet | — | 27 | 295,4155 | 896.524 |
| 130 | Munzur Üniversitesi | Tunceli | Devlet | — | 27 | 295,38941 | 896.806 |
| 131 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | — | 32 | 295,1277 | 899.921 |
| 132 | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Devlet | — | 27 | 294,85296 | 903.210 |
| 133 | Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Devlet | — | 27 | 294,41603 | 908.298 |
| 134 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Devlet | — | 36 | 293,98644 | 913.409 |
| 135 | Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Devlet | — | 32 | 292,70554 | 928.667 |
| 136 | Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Devlet | — | 27 | 292,6875 | 928.889 |
| 137 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet | — | 36 | 291,47748 | 943.463 |
| 138 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet | — | 27 | 291,37005 | 944.674 |
| 139 | Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Devlet | — | 27 | 290,49677 | 955.289 |
| 140 | Batman Üniversitesi | Batman | Devlet | — | 27 | 289,56492 | 966.532 |
| 141 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Devlet | — | 27 | 289,00613 | 973.254 |
| 142 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | — | 27 | 288,19654 | 983.046 |
| 143 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | — | 32 | 287,5721 | 990.801 |
| 144 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Devlet | — | 32 | 287,54751 | 991.074 |
| 145 | Ardahan Üniversitesi | Ardahan | Devlet | — | 32 | 287,53692 | 991.198 |
| 146 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet | — | 27 | 287,33102 | 993.699 |
| 147 | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Devlet | — | 32 | 286,45311 | 1.004.813 |
| 148 | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Devlet | — | 18 | 285,94328 | 1.011.354 |
| 149 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | — | 32 | 285,56034 | 1.016.050 |
| 150 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Devlet | — | 27 | 285,46672 | 1.017.222 |
| 151 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 1 | 284,9208 | 1.024.192 |
| 152 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | — | 32 | 284,54501 | 1.028.824 |
| 153 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Devlet | — | 32 | 283,54299 | 1.041.524 |
| 154 | Hakkari Üniversitesi | Hakkari | Devlet | — | 27 | 283,40294 | 1.043.337 |
| 155 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet | — | 32 | 282,98498 | 1.048.600 |
| 156 | Batman Üniversitesi | Batman | Devlet | — | 27 | 282,47973 | 1.055.054 |
| 157 | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Devlet | — | 27 | 282,26988 | 1.057.730 |
| 158 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Devlet | — | 27 | 281,97929 | 1.061.272 |
| 159 | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Devlet | — | 27 | 281,97677 | 1.061.299 |
| 160 | Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Devlet | — | 27 | 281,34237 | 1.069.338 |
| 161 | Kafkas Üniversitesi | Kars | Devlet | — | 36 | 280,80329 | 1.076.148 |
| 162 | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Vakıf | %50 İndirimli | 14 | 280,04175 | 1.086.014 |
| 163 | Siirt Üniversitesi | Siirt | Devlet | — | 27 | 280,01287 | 1.086.398 |
| 164 | Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Devlet | — | 27 | 279,76407 | 1.089.596 |
| 165 | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Devlet | — | 27 | 279,70129 | 1.090.396 |
| 166 | Munzur Üniversitesi | Tunceli | Devlet | — | 18 | 279,28788 | 1.095.625 |
| 167 | Munzur Üniversitesi | Tunceli | Devlet | Ovacık | 27 | 276,17219 | 1.136.651 |
| 168 | Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Devlet | — | 27 | 276,01843 | 1.138.672 |
| 169 | Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Devlet | — | 27 | 275,80343 | 1.141.553 |
| 170 | Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Devlet | — | 27 | 273,34683 | 1.174.062 |
| 171 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | Burslu | 5 | 266,09199 | 1.272.818 |
| 172 | KTO Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | %50 İndirimli | 21 | 260,39403 | 1.351.975 |
| 173 | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | Burslu | 15 | 259,98944 | 1.357.710 |
| 174 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | KKTC | Burslu | 15 | 259,73377 | 1.361.327 |
| 175 | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Vakıf | Ücretli | 9 | 258,60215 | 1.377.139 |
| 176 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Vakıf | Ücretli | 22 | 243,60949 | 1.590.369 |
| 177 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | %50 İndirimli | 31 | 242,89687 | 1.600.581 |
| 178 | İzmir Konak Meslek Yüksekokulu | İzmir | Vakıf | %50 İndirimli | 42 | 235,30947 | 1.708.771 |
| 179 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 36 | 234,39466 | 1.721.662 |
| 180 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Ücretli | 5 | 232,41166 | 1.749.594 |
| 181 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 59 | 231,37341 | 1.763.961 |
| 182 | Haliç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 50 | 228,62952 | 1.801.740 |
| 183 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 31 | 224,18382 | 1.861.905 |
| 184 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 75 | 222,2118 | 1.887.782 |
| 185 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 22 | 221,92261 | 1.891.641 |
| 186 | KTO Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Ücretli | 27 | 219,86059 | 1.917.890 |
| 187 | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 61 | 212,28087 | 2.008.823 |
| 188 | Toros Üniversitesi | Mersin | Vakıf | %25 İndirimli | 33 | 210,64232 | 2.026.684 |
| 189 | Çağ Üniversitesi | Mersin | Vakıf | %50 İndirimli | 54 | 206,78971 | 2.064.915 |
| 190 | İstanbul Gedik Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 41 | 205,47505 | 2.076.745 |
| 191 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 33 | 197,98076 | 2.132.333 |
| 192 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 58 | 196,23861 | 2.141.817 |
| 193 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 48 | 194,62045 | 2.149.507 |
| — | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 31 | — | — |
| — | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 31 | — | — |
| — | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 25 | — | — |
| — | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 46 | — | — |
| — | Doğuş Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 58 | — | — |
| — | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 42 | — | — |
| — | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 37 | — | — |
| — | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 68 | — | — |
| — | İstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 42 | — | — |
| — | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 25 | — | — |
| — | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 30 | — | — |
| — | İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 38 | — | — |
| — | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 60 | — | — |
| — | İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 23 | — | — |
| — | İstanbul Rumeli Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 23 | — | — |
| — | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 31 | — | — |
| — | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | KKTC | %50 İndirimli | 15 | — | — |
| — | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 3 | — | — |
| — | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 20 | — | — |
| — | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | %50 İndirimli | 15 | — | — |
| — | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | %50 İndirimli | 15 | — | — |
| Yıl | Seçenek | Toplam Kontenjan | En Yüksek Taban Puan | En Düşük Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 193 | 5.595 | 376,10 | 194,62 |
| 2025 | 188 | 6.016 | 366,86 | 186,93 |
| 2024 | 197 | 9.837 | 348,43 | 171,44 |
| 2023 | 194 | 9.913 | 345,81 | 192,16 |
| 2022 | 196 | 9.823 | 347,96 | 211,64 |
2026 YÖK Atlas verilerine göre Çocuk Gelişimi (Önlisans) taban puanları 194,62 ile 376,10 arasında değişiyor. En düşük İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli), en yüksek Bahçeşehir Üniversitesi (Burslu).
2026 yerleştirmesinde en yüksek taban puanlı Çocuk Gelişimi (Önlisans) programı 376,10 puan ve 278.747 başarı sırasıyla Bahçeşehir Üniversitesi (Burslu).
Çocuk Gelişimi (Önlisans) programlarına TYT puan türüyle yerleştirme yapılıyor.
2026 YÖK Atlas verilerine göre Çocuk Gelişimi (Önlisans) programına 115 üniversitede yerleştirme yapıldı.
2026 yılında Çocuk Gelişimi (Önlisans) programlarının toplam kontenjanı 5.595.