İstanbul Medipol Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği, devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 10 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 543.16629, sıralaması 337 olmuştur. Puan türü: SAY.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | SAY |
| Kontenjan | 10 |
| Son Yerleşen Sıralama | 337 |
| Son Yerleşen Puan | 543.16629 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | İngilizce |
| Akreditasyon | — |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 337 | 543.16629 |
| 2024 | — | — |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 1 |
| Doçent | — |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 |
| Öğretim Görevlisi | — |
| Araştırma Görevlisi | 1 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 543.16629 (SAY).
İstanbul Medipol Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 337.
İstanbul Medipol Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği bölümünün kontenjanı 10 kişidir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.