İstanbul Medipol Üniversitesi Gazetecilik, devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 4 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 369.73575, sıralaması 28.623 olmuştur. Puan türü: SÖZ.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | SÖZ |
| Kontenjan | 4 |
| Son Yerleşen Sıralama | 28.623 |
| Son Yerleşen Puan | 369.73575 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | Türkçe |
| Akreditasyon | — |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| %50 Burslu | 30 | — | — |
| %100 Burslu | 4 | 28.623 | 369.73575 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 28.623 | 369.73575 |
| 2024 | 56.905 | 383.10798 |
| 2023 | 60.183 | 370.66058 |
| 2022 | 48.775 | 378.19706 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | — |
| Doçent | — |
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 |
| Öğretim Görevlisi | — |
| Araştırma Görevlisi | 2 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Gazetecilik bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 369.73575 (SÖZ).
İstanbul Medipol Üniversitesi Gazetecilik bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 28.623.
İstanbul Medipol Üniversitesi Gazetecilik bölümünün kontenjanı 4 kişidir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Gazetecilik devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.