İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık, devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 13 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 453.2361, sıralaması 43.209 olmuştur. Puan türü: SAY.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Puan Türü | SAY |
| Kontenjan | 13 |
| Son Yerleşen Sıralama | 43.209 |
| Son Yerleşen Puan | 453.2361 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | Türkçe |
| Akreditasyon | ECZAKDER |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| %50 Burslu | 85 | — | — |
| %100 Burslu | 13 | 43.209 | 453.2361 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2025 | 43.209 | 453.2361 |
| 2024 | 45.500 | 440.77173 |
| 2023 | 40.025 | 470.66501 |
| 2022 | 38.451 | 471.49141 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 9 |
| Doçent | 7 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 19 |
| Öğretim Görevlisi | — |
| Araştırma Görevlisi | 21 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 453.2361 (SAY).
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 43.209.
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık bölümünün kontenjanı 13 kişidir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.