Kadir Has Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, devlet kontenjanı olarak eğitim vermektedir. 9 kişilik kontenjanı olan bölümün son yerleşen öğrenci puanı 465.9503, sıralaması 48.649 olmuştur. Puan türü: SAY.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik ve Doğa Bilimleri |
| Puan Türü | SAY |
| Kontenjan | 9 |
| Son Yerleşen Sıralama | 48.649 |
| Son Yerleşen Puan | 465.9503 |
| İlk Yerleşen Sıralama | — |
| İlk Yerleşen Puan | — |
| Yerleşme Şehri | — |
| Ücret Durumu | Devlet Kontenjanı |
| Öğretim Dili | İngilizce |
| Akreditasyon | — |
| Program | Kontenjan | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|---|
| %50 Burslu | 20 | 188.531 | 351.45403 |
| %100 Burslu | 9 | 48.649 | 465.9503 |
| Yıl | Son Sıralama | Son Puan |
|---|---|---|
| 2026 | 48.649 | 465.9503 |
| Unvan | Sayı |
|---|---|
| Profesör | 1 |
| Doçent | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 |
| Öğretim Görevlisi | — |
| Araştırma Görevlisi | 1 |
Kadir Has Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümünün son yerleşen öğrenci puanı 465.9503 (SAY).
Kadir Has Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümüne son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 48.649.
Kadir Has Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümünün kontenjanı 9 kişidir.
Kadir Has Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği devlet kontenjanı olarak öğrenci almaktadır.