Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki 7 öğrenci yurdunun oda tipleri, aylık ücretleri, olanakları ve kampüs içi konumları. Her yurdun detay sayfasında oda görselleri ve iletişim bilgileri yer alır.
| Yurt Adı | Cinsiyet | Oda Kapasitesi | Banyo / Duş | Aylık Ücret | Konum |
|---|---|---|---|---|---|
| Theodorus Hall Yurdu | Kız | Oda Tipi (2-8 Kişilik) | Ortak | 2.800 - 5.900 TL / Ay | Güney Kampüs |
| 1. Kuzey Yurdu | Kız | Daire Tipi (4-6 Kişilik) | Daire İçi | 4.500 - 5.900 TL / Ay | Kuzey Kampüs |
| 3. Kuzey Yurdu | Erkek | Daire Tipi (2-6 Kişilik) | Daire İçi | 4.200 - 5.300 TL / Ay | Kuzey Kampüs |
| 4. Kuzey Yurdu | Erkek | Daire Tipi (2-6 Kişilik) | Daire İçi | 4.000 - 6.700 TL / Ay | Kuzey Kampüs |
| Kandilli Yurdu | Erkek | Daire Tipi (2-4 Kişilik) | Daire İçi | 2.800 - 6.100 TL / Ay | Kandilli Kampüs |
| Anadolu Hisarı Yurdu | Kız | Oda Tipi (2-8 Kişilik) | Ortak | 2.800 - 5.900 TL / Ay | Anadolu Hisarı Kampüs |
| 1. Kilyos Yurdu | Karma | Daire Tipi (4-8 Kişilik) | Daire İçi | 2.600 - 6.100 TL / Ay | Kilyos Kampüs |
Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde 7 öğrenci yurdu bulunmaktadır.
3 kız yurdu, 3 erkek yurdu bulunmaktadır.
Evet, Boğaziçi Üniversitesi yurtlarından 5 tanesinde banyo/duş oda veya daire içindedir.
Boğaziçi Üniversitesi yurtlarının 7 tanesi için güncel aylık ücret bilgisi bu sayfadaki karşılaştırma tablosunda yer almaktadır.