2026 YÖK Atlas verilerine göre Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Önlisans) önlisans programına 121 üniversitede, 178 farklı seçenekle (dil, burs, öğretim türü) yerleştirme yapıldı. Puan türü TYT. En yüksek taban puan 418,01 ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara · Erkek · Milli Savunma Bakanlığı Adına), en düşük 191,01 ile İstanbul Arel Üniversitesi (%50 İndirimli). Toplam kontenjan 5.640.
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Seçenek | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Ankara · Erkek · Milli Savunma Bakanlığı Adına | 5 | 418,00572 | 142.633 |
| 2 | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Devlet | — | 43 | 393,72048 | 212.165 |
| 3 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 385,06245 | 242.875 |
| 4 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 384,0873 | 246.513 |
| 5 | Ankara Üniversitesi | Ankara | Devlet | — | 43 | 381,02257 | 258.405 |
| 6 | Ege Üniversitesi | İzmir | Devlet | — | 43 | 379,69021 | 263.753 |
| 7 | Gazi Üniversitesi | Ankara | Devlet | — | 43 | 374,84065 | 284.060 |
| 8 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | — | 43 | 374,15718 | 286.983 |
| 9 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Devlet | — | 43 | 372,46594 | 294.511 |
| 10 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet | — | 43 | 371,7409 | 297.698 |
| 11 | Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 6 | 371,39589 | 299.233 |
| 12 | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Devlet | — | 30 | 371,32969 | 299.516 |
| 13 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Vakıf | Burslu | 4 | 370,61885 | 302.703 |
| 14 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Devlet | — | 43 | 370,54151 | 303.042 |
| 15 | Çukurova Üniversitesi | Adana | Devlet | — | 34 | 370,43247 | 303.511 |
| 16 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | — | 43 | 370,35802 | 303.835 |
| 17 | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Devlet | — | 34 | 369,87216 | 306.153 |
| 18 | Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet | — | 43 | 369,72209 | 306.802 |
| 19 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Ankara | 43 | 369,67651 | 307.009 |
| 20 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Devlet | — | 34 | 367,77311 | 315.791 |
| 21 | Mersin Üniversitesi | Mersin | Devlet | — | 43 | 367,42508 | 317.374 |
| 22 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Devlet | — | 43 | 367,36716 | 317.670 |
| 23 | Antalya Bilim Üniversitesi | Antalya | Vakıf | Burslu | 7 | 366,08229 | 323.723 |
| 24 | Lokman Hekim Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 7 | 366,06271 | 323.824 |
| 25 | Marmara Üniversitesi | İstanbul | Devlet | — | 43 | 366,06054 | 323.836 |
| 26 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Devlet | — | 43 | 365,94772 | 324.359 |
| 27 | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 3 | 365,49947 | 326.549 |
| 28 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Devlet | — | 26 | 365,34147 | 327.349 |
| 29 | Ufuk Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 4 | 363,51839 | 336.469 |
| 30 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Devlet | — | 43 | 363,24686 | 337.871 |
| 31 | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | — | 43 | 363,17223 | 338.261 |
| 32 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | İzmir | Vakıf | Burslu | 8 | 363,13238 | 338.462 |
| 33 | Atılım Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 5 | 362,83845 | 339.947 |
| 34 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 362,58728 | 341.249 |
| 35 | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Devlet | — | 43 | 362,31211 | 342.665 |
| 36 | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Devlet | — | 43 | 361,50022 | 346.870 |
| 37 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 9 | 361,49443 | 346.902 |
| 38 | Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · Burslu | 8 | 361,36166 | 347.601 |
| 39 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Devlet | — | 34 | 361,28188 | 348.028 |
| 40 | İnönü Üniversitesi | Malatya | Devlet | — | 43 | 360,35416 | 352.800 |
| 41 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Devlet | — | 43 | 360,14711 | 353.870 |
| 42 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet | — | 34 | 360,13713 | 353.921 |
| 43 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Devlet | — | 43 | 359,74167 | 356.034 |
| 44 | Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Devlet | — | 43 | 359,11841 | 359.346 |
| 45 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Devlet | — | 34 | 358,8679 | 360.692 |
| 46 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Devlet | — | 43 | 358,47133 | 362.825 |
| 47 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet | — | 34 | 358,32066 | 363.608 |
| 48 | Fırat Üniversitesi | Elazığ | Devlet | — | 34 | 357,79027 | 366.558 |
| 49 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 357,69787 | 367.083 |
| 50 | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 357,28807 | 369.383 |
| 51 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | — | 43 | 357,00674 | 370.987 |
| 52 | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 356,87301 | 371.762 |
| 53 | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 356,6732 | 372.868 |
| 54 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Burslu | 7 | 356,54188 | 373.563 |
| 55 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Devlet | — | 43 | 356,32821 | 374.800 |
| 56 | İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 356,2141 | 375.439 |
| 57 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Devlet | — | 34 | 356,162 | 375.750 |
| 58 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Devlet | — | 21 | 355,86585 | 377.426 |
| 59 | Toros Üniversitesi | Mersin | Vakıf | Burslu | 9 | 355,41944 | 380.015 |
| 60 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | — | 34 | 355,39682 | 380.136 |
| 61 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Devlet | — | 34 | 355,36456 | 380.319 |
| 62 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Devlet | — | 26 | 355,28342 | 380.781 |
| 63 | İzmir Konak Meslek Yüksekokulu | İzmir | Vakıf | Burslu | 9 | 355,24041 | 381.030 |
| 64 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | — | 34 | 354,52996 | 385.068 |
| 65 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 354,30748 | 386.336 |
| 66 | Fenerbahçe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 354,15135 | 387.230 |
| 67 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet | — | 43 | 354,15036 | 387.235 |
| 68 | Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Devlet | — | 34 | 354,1496 | 387.239 |
| 69 | Batman Üniversitesi | Batman | Devlet | — | 43 | 354,12157 | 387.404 |
| 70 | Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Devlet | — | 43 | 353,95429 | 388.361 |
| 71 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | — | 30 | 353,88981 | 388.753 |
| 72 | Uşak Üniversitesi | Uşak | Devlet | — | 43 | 353,61728 | 390.310 |
| 73 | Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Devlet | — | 26 | 353,3174 | 392.064 |
| 74 | Sinop Üniversitesi | Sinop | Devlet | — | 43 | 352,90521 | 394.419 |
| 75 | Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Devlet | — | 43 | 352,80697 | 394.979 |
| 76 | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Vakıf | Burslu | 4 | 352,42552 | 397.228 |
| 77 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul | Vakıf | Burslu · Bursa Yerleşkesi · Burslu | 5 | 352,16629 | 398.798 |
| 78 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 351,96548 | 399.999 |
| 79 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Devlet | — | 34 | 351,91068 | 400.352 |
| 80 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Devlet | — | 26 | 351,67496 | 401.777 |
| 81 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Devlet | — | 43 | 351,4531 | 403.068 |
| 82 | Kapadokya Üniversitesi | Nevşehir | Vakıf | Burslu | 9 | 351,39594 | 403.431 |
| 83 | İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 351,20076 | 404.647 |
| 84 | Giresun Üniversitesi | Giresun | Devlet | — | 43 | 351,02637 | 405.695 |
| 85 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet | — | 43 | 350,66755 | 407.947 |
| 86 | Trakya Üniversitesi | Edirne | Devlet | — | 43 | 350,53791 | 408.786 |
| 87 | Amasya Üniversitesi | Amasya | Devlet | — | 34 | 350,47058 | 409.207 |
| 88 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Devlet | — | 43 | 350,36821 | 409.786 |
| 89 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Devlet | — | 43 | 349,90432 | 412.564 |
| 90 | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 349,76763 | 413.426 |
| 91 | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 349,62862 | 414.293 |
| 92 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Devlet | — | 26 | 349,59107 | 414.540 |
| 93 | Doğuş Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 348,80827 | 419.403 |
| 94 | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Devlet | — | 34 | 348,70044 | 420.076 |
| 95 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 348,64251 | 420.446 |
| 96 | İstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 348,4579 | 421.611 |
| 97 | Siirt Üniversitesi | Siirt | Devlet | — | 43 | 348,3194 | 422.482 |
| 98 | Trabzon Üniversitesi | Trabzon | Devlet | — | 26 | 347,78685 | 426.008 |
| 99 | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Devlet | — | 43 | 347,11594 | 430.235 |
| 100 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 346,89504 | 431.641 |
| 101 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya | Devlet | — | 43 | 346,79439 | 432.258 |
| 102 | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Devlet | — | 34 | 346,37764 | 435.031 |
| 103 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Devlet | — | 43 | 346,16291 | 436.451 |
| 104 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 346,04583 | 437.242 |
| 105 | Işık Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 345,99557 | 437.549 |
| 106 | Karabük Üniversitesi | Karabük | Devlet | — | 43 | 345,94706 | 437.856 |
| 107 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | — | 34 | 345,277 | 442.349 |
| 108 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Devlet | — | 34 | 345,00023 | 444.218 |
| 109 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 344,80622 | 445.512 |
| 110 | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 344,6423 | 446.580 |
| 111 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Devlet | — | 34 | 344,22284 | 449.327 |
| 112 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | — | 34 | 344,13473 | 449.895 |
| 113 | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Devlet | — | 43 | 343,99362 | 450.796 |
| 114 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 343,66306 | 453.000 |
| 115 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 343,62787 | 453.251 |
| 116 | Kafkas Üniversitesi | Kars | Devlet | — | 34 | 343,61621 | 453.321 |
| 117 | Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | — | 43 | 343,49255 | 454.150 |
| 118 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Devlet | — | 43 | 343,29812 | 455.452 |
| 119 | Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Devlet | — | 26 | 343,21454 | 455.933 |
| 120 | Hitit Üniversitesi | Çorum | Devlet | — | 34 | 343,16178 | 456.297 |
| 121 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 342,57501 | 460.322 |
| 122 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Devlet | — | 34 | 342,49914 | 460.845 |
| 123 | Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Devlet | — | 43 | 342,35062 | 461.856 |
| 124 | Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Devlet | — | 43 | 340,39404 | 475.324 |
| 125 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 340,2816 | 476.110 |
| 126 | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Devlet | — | 34 | 339,18823 | 483.851 |
| 127 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet | — | 26 | 339,01441 | 485.093 |
| 128 | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Devlet | — | 34 | 338,08569 | 491.843 |
| 129 | Ardahan Üniversitesi | Ardahan | Devlet | — | 34 | 338,01134 | 492.363 |
| 130 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Devlet | — | 34 | 337,7287 | 494.390 |
| 131 | Hakkari Üniversitesi | Hakkari | Devlet | — | 34 | 336,87466 | 500.658 |
| 132 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Devlet | — | 34 | 335,69013 | 509.393 |
| 133 | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Vakıf | %50 İndirimli | 9 | 329,31856 | 559.115 |
| 134 | Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Ücretli | 42 | 313,1571 | 703.867 |
| 135 | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | Burslu | 9 | 311,82382 | 717.144 |
| 136 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | KKTC | Burslu | 22 | 307,4715 | 761.735 |
| 137 | Antalya Bilim Üniversitesi | Antalya | Vakıf | %50 İndirimli | 43 | 306,69779 | 769.876 |
| 138 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 46 | 305,39362 | 783.913 |
| 139 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 31 | 303,14549 | 808.375 |
| 140 | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Vakıf | Ücretli | 16 | 301,99301 | 821.176 |
| 141 | Ufuk Üniversitesi | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 22 | 298,58577 | 859.737 |
| 142 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | İzmir | Vakıf | %50 İndirimli | 51 | 283,68576 | 1.039.698 |
| 143 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 58 | 283,08004 | 1.047.366 |
| 144 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 41 | 278,04835 | 1.111.821 |
| 145 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 58 | 277,53121 | 1.118.748 |
| 146 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul | Vakıf | Ücretli · Bursa Yerleşkesi · Ücretli | 34 | 277,28323 | 1.121.868 |
| 147 | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 58 | 272,15379 | 1.190.004 |
| 148 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Vakıf | Ücretli | 21 | 267,36631 | 1.255.282 |
| 149 | İzmir Konak Meslek Yüksekokulu | İzmir | Vakıf | %50 İndirimli | 55 | 265,91692 | 1.275.238 |
| 150 | İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 27 | 259,40857 | 1.365.814 |
| 151 | Atılım Üniversitesi | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 36 | 259,14866 | 1.369.478 |
| 152 | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 40 | 258,94556 | 1.372.301 |
| 153 | Lokman Hekim Üniversitesi | Ankara | Vakıf | %25 İndirimli | 42 | 258,70578 | 1.375.703 |
| 154 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | %50 İndirimli | 43 | 256,99267 | 1.399.858 |
| 155 | Kapadokya Üniversitesi | Nevşehir | Vakıf | %50 İndirimli | 58 | 255,3816 | 1.422.482 |
| 156 | Doğuş Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 42 | 254,98434 | 1.428.173 |
| 157 | Toros Üniversitesi | Mersin | Vakıf | Ücretli | 57 | 254,94675 | 1.428.654 |
| 158 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 54 | 253,34738 | 1.451.221 |
| 159 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Ücretli | 9 | 249,19919 | 1.510.471 |
| 160 | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 58 | 248,01187 | 1.527.560 |
| 161 | Işık Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 39 | 247,45579 | 1.535.447 |
| 162 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | KKTC | %50 İndirimli | 23 | 244,80511 | 1.573.205 |
| 163 | Fenerbahçe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 36 | 243,93175 | 1.585.715 |
| 164 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 43 | 240,412 | 1.636.099 |
| 165 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 36 | 239,28321 | 1.652.390 |
| 166 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 58 | 237,35597 | 1.679.816 |
| 167 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 58 | 235,71295 | 1.703.116 |
| 168 | Ufuk Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Ücretli | 7 | 221,45671 | 1.897.498 |
| 169 | İstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 57 | 220,90458 | 1.904.546 |
| 170 | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 58 | 220,14629 | 1.914.239 |
| 171 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 50 | 216,47401 | 1.959.937 |
| 172 | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 1 | 211,45229 | 2.017.800 |
| 173 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 57 | 207,37894 | 2.059.302 |
| 174 | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 41 | 201,2851 | 2.110.658 |
| 175 | İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 42 | 194,82544 | 2.148.588 |
| 176 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 2 | 192,56581 | 2.158.012 |
| 177 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 1 | 192,1404 | 2.159.570 |
| 178 | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 50 | 191,00987 | 2.163.351 |
| — | Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · Ücretli | 54 | — | — |
| — | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 25 | — | — |
| — | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 25 | — | — |
| — | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 29 | — | — |
| — | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 57 | — | — |
| — | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | %50 İndirimli | 41 | — | — |
| Yıl | Seçenek | Toplam Kontenjan | En Yüksek Taban Puan | En Düşük Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 178 | 5.640 | 418,01 | 191,01 |
| 2025 | 160 | 6.135 | 396,26 | 194,21 |
| 2024 | 169 | 7.379 | 379,99 | 185,17 |
| 2023 | 163 | 7.221 | 380,62 | 192,58 |
| 2022 | 161 | 7.034 | 385,28 | 190,33 |
2026 YÖK Atlas verilerine göre Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Önlisans) taban puanları 191,01 ile 418,01 arasında değişiyor. En düşük İstanbul Arel Üniversitesi (%50 İndirimli), en yüksek Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara · Erkek · Milli Savunma Bakanlığı Adına).
2026 yerleştirmesinde en yüksek taban puanlı Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Önlisans) programı 418,01 puan ve 142.633 başarı sırasıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara · Erkek · Milli Savunma Bakanlığı Adına).
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Önlisans) programlarına TYT puan türüyle yerleştirme yapılıyor.
2026 YÖK Atlas verilerine göre Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Önlisans) programına 121 üniversitede yerleştirme yapıldı.
2026 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Önlisans) programlarının toplam kontenjanı 5.640.