2026 YÖK Atlas verilerine göre Fizyoterapi (Önlisans) önlisans programına 102 üniversitede, 159 farklı seçenekle (dil, burs, öğretim türü) yerleştirme yapıldı. Puan türü TYT. En yüksek taban puan 390,97 ile Bahçeşehir Üniversitesi (Burslu), en düşük 208,61 ile İstanbul Kent Üniversitesi (%50 İndirimli). Toplam kontenjan 5.262.
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Seçenek | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 3 | 390,96583 | 221.671 |
| 2 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 384,44145 | 245.169 |
| 3 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Vakıf | Burslu | 5 | 375,94119 | 279.425 |
| 4 | Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 7 | 370,09263 | 305.146 |
| 5 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Devlet | — | 30 | 368,50181 | 312.397 |
| 6 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 6 | 366,12042 | 323.510 |
| 7 | Fenerbahçe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 3 | 366,07994 | 323.736 |
| 8 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 7 | 365,02544 | 328.942 |
| 9 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 362,1894 | 343.298 |
| 10 | Mudanya Üniversitesi | Bursa | Vakıf | Burslu | 6 | 361,59034 | 346.380 |
| 11 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | İzmir | Vakıf | Burslu | 7 | 360,12353 | 354.004 |
| 12 | Atılım Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 4 | 358,61195 | 362.069 |
| 13 | Fenerbahçe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 357,19042 | 369.920 |
| 14 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Vakıf | Burslu | 7 | 356,30254 | 374.944 |
| 15 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 355,67788 | 378.504 |
| 16 | Ufuk Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 6 | 355,38704 | 380.196 |
| 17 | Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet | — | 41 | 354,67218 | 384.266 |
| 18 | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 352,58286 | 396.338 |
| 19 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Devlet | — | 41 | 352,51832 | 396.731 |
| 20 | KTO Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Burslu | 9 | 352,30526 | 397.974 |
| 21 | Çukurova Üniversitesi | Adana | Devlet | — | 41 | 352,09143 | 399.249 |
| 22 | Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · Burslu | 8 | 351,48852 | 402.880 |
| 23 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 3 | 351,36304 | 403.648 |
| 24 | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Devlet | — | 41 | 350,07681 | 411.564 |
| 25 | Haliç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 349,88136 | 412.697 |
| 26 | Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Devlet | — | 41 | 349,07294 | 417.786 |
| 27 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Devlet | — | 32 | 348,21285 | 423.188 |
| 28 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 6 | 348,16371 | 423.512 |
| 29 | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | — | 50 | 347,62779 | 426.993 |
| 30 | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Devlet | — | 41 | 347,48051 | 427.901 |
| 31 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Burslu | 8 | 347,32125 | 428.914 |
| 32 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul | Vakıf | Burslu · Bursa Yerleşkesi · Burslu | 7 | 347,17702 | 429.850 |
| 33 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 3 | 346,92525 | 431.442 |
| 34 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 346,81702 | 432.122 |
| 35 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Devlet | — | 41 | 346,71494 | 432.801 |
| 36 | Antalya Bilim Üniversitesi | Antalya | Vakıf | Burslu | 7 | 346,3137 | 435.468 |
| 37 | Alanya Üniversitesi | Antalya | Vakıf | Burslu | 4 | 346,26765 | 435.771 |
| 38 | Ankara Üniversitesi | Ankara | Devlet | — | 41 | 346,23112 | 436.013 |
| 39 | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 346,02724 | 437.346 |
| 40 | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Vakıf | Burslu | 3 | 345,26515 | 442.429 |
| 41 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 345,17144 | 443.041 |
| 42 | Toros Üniversitesi | Mersin | Vakıf | Burslu | 8 | 344,89333 | 444.903 |
| 43 | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 344,84091 | 445.252 |
| 44 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Devlet | — | 41 | 343,31855 | 455.308 |
| 45 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Devlet | — | 41 | 342,96624 | 457.656 |
| 46 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Devlet | — | 50 | 342,2971 | 462.198 |
| 47 | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 342,27162 | 462.365 |
| 48 | İnönü Üniversitesi | Malatya | Devlet | — | 41 | 342,19531 | 462.875 |
| 49 | İzmir Konak Meslek Yüksekokulu | İzmir | Vakıf | Burslu | 9 | 342,14742 | 463.229 |
| 50 | Fırat Üniversitesi | Elazığ | Devlet | — | 41 | 341,91313 | 464.854 |
| 51 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | — | 32 | 341,62681 | 466.760 |
| 52 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Devlet | — | 41 | 341,21455 | 469.617 |
| 53 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 340,45437 | 474.923 |
| 54 | Doğuş Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 340,13979 | 477.103 |
| 55 | Ankara Üniversitesi | Ankara | Devlet | — | 41 | 339,74199 | 479.856 |
| 56 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet | — | 40 | 339,32729 | 482.892 |
| 57 | İstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 338,77794 | 486.832 |
| 58 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 338,71764 | 487.286 |
| 59 | Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Devlet | — | 32 | 338,50973 | 488.801 |
| 60 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Devlet | — | 41 | 338,32502 | 490.132 |
| 61 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 338,28918 | 490.404 |
| 62 | İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 337,99716 | 492.469 |
| 63 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Devlet | — | 41 | 337,66853 | 494.847 |
| 64 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Devlet | — | 41 | 337,2312 | 498.074 |
| 65 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet | — | 50 | 336,84598 | 500.880 |
| 66 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 3 | 336,38902 | 504.176 |
| 67 | Giresun Üniversitesi | Giresun | Devlet | — | 41 | 336,37506 | 504.275 |
| 68 | Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Devlet | — | 32 | 336,34641 | 504.491 |
| 69 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | — | 50 | 336,29246 | 504.889 |
| 70 | Kapadokya Üniversitesi | Nevşehir | Vakıf | Burslu | 10 | 336,08271 | 506.444 |
| 71 | Işık Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 335,71135 | 509.227 |
| 72 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Devlet | — | 41 | 335,62253 | 509.927 |
| 73 | Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Devlet | — | 32 | 335,51458 | 510.759 |
| 74 | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 335,41863 | 511.446 |
| 75 | Yalova Üniversitesi | Yalova | Devlet | — | 41 | 335,39852 | 511.606 |
| 76 | İstanbul Galata Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 335,38685 | 511.690 |
| 77 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Devlet | — | 41 | 335,364 | 511.868 |
| 78 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 335,2002 | 513.127 |
| 79 | Trakya Üniversitesi | Edirne | Devlet | — | 50 | 334,95065 | 514.955 |
| 80 | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 334,84544 | 515.701 |
| 81 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Devlet | — | 50 | 334,82044 | 515.893 |
| 82 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 334,36962 | 519.212 |
| 83 | Bartın Üniversitesi | Bartın | Devlet | — | 41 | 334,33749 | 519.454 |
| 84 | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Devlet | — | 32 | 334,18056 | 520.724 |
| 85 | Batman Üniversitesi | Batman | Devlet | — | 41 | 334,07037 | 521.578 |
| 86 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Devlet | — | 50 | 333,6649 | 524.713 |
| 87 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | — | 41 | 333,55252 | 525.586 |
| 88 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Devlet | — | 41 | 333,0024 | 529.735 |
| 89 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Devlet | — | 41 | 332,2998 | 535.258 |
| 90 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya | Devlet | — | 41 | 332,29005 | 535.350 |
| 91 | Amasya Üniversitesi | Amasya | Devlet | — | 41 | 331,4637 | 541.685 |
| 92 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 331,248 | 543.404 |
| 93 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Devlet | — | 32 | 330,76107 | 547.435 |
| 94 | Karabük Üniversitesi | Karabük | Devlet | — | 41 | 330,62158 | 548.563 |
| 95 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya | Devlet | — | 41 | 330,01997 | 553.388 |
| 96 | Trabzon Üniversitesi | Trabzon | Devlet | — | 41 | 329,5826 | 556.929 |
| 97 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Devlet | — | 50 | 329,56964 | 557.030 |
| 98 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | — | 41 | 329,40719 | 558.398 |
| 99 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 328,85788 | 562.816 |
| 100 | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Devlet | — | 41 | 328,69659 | 564.207 |
| 101 | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Devlet | — | 41 | 328,67845 | 564.352 |
| 102 | Siirt Üniversitesi | Siirt | Devlet | — | 41 | 327,85672 | 570.998 |
| 103 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Devlet | — | 41 | 327,40825 | 574.663 |
| 104 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet | — | 41 | 325,55832 | 590.087 |
| 105 | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Devlet | — | 32 | 325,49115 | 590.699 |
| 106 | Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Devlet | — | 41 | 325,23516 | 592.806 |
| 107 | Hitit Üniversitesi | Çorum | Devlet | — | 41 | 324,99535 | 594.861 |
| 108 | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Devlet | — | 41 | 323,67846 | 606.274 |
| 109 | Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Devlet | — | 41 | 323,25549 | 609.961 |
| 110 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | KKTC | Burslu | 5 | 320,32971 | 635.910 |
| 111 | Girne Üniversitesi | Girne | KKTC | Burslu | 3 | 305,70554 | 780.559 |
| 112 | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Vakıf | %50 İndirimli | 21 | 304,40717 | 794.550 |
| 113 | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Vakıf | Ücretli | 2 | 304,02306 | 798.680 |
| 114 | KTO Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | %50 İndirimli | 15 | 302,53667 | 815.018 |
| 115 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 20 | 302,04874 | 820.538 |
| 116 | Mudanya Üniversitesi | Bursa | Vakıf | %50 İndirimli | 38 | 301,57381 | 825.880 |
| 117 | Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Ücretli | 44 | 300,2732 | 840.488 |
| 118 | Kıbrıs Aydın Üniversitesi | Girne | KKTC | Burslu | 7 | 294,58094 | 906.310 |
| 119 | Antalya Bilim Üniversitesi | Antalya | Vakıf | %50 İndirimli | 46 | 290,56374 | 954.479 |
| 120 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 1 | 287,64709 | 989.840 |
| 121 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | KKTC | Burslu | 30 | 287,55466 | 990.994 |
| 122 | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | Burslu | 20 | 286,53375 | 1.003.777 |
| 123 | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | Burslu | 10 | 280,75557 | 1.076.784 |
| 124 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | İzmir | Vakıf | %50 İndirimli | 46 | 276,98619 | 1.125.923 |
| 125 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Ücretli | 3 | 270,46487 | 1.212.949 |
| 126 | Alanya Üniversitesi | Antalya | Vakıf | %50 İndirimli | 31 | 269,06419 | 1.231.852 |
| 127 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul | Vakıf | Ücretli · Bursa Yerleşkesi · Ücretli | 46 | 264,33311 | 1.297.228 |
| 128 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 61 | 260,25349 | 1.353.916 |
| 129 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 33 | 258,4738 | 1.378.999 |
| 130 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Vakıf | Ücretli | 33 | 257,78023 | 1.388.744 |
| 131 | Ufuk Üniversitesi | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 30 | 257,5979 | 1.391.286 |
| 132 | Atılım Üniversitesi | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 31 | 255,95347 | 1.414.401 |
| 133 | Doğuş Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 53 | 252,30333 | 1.466.145 |
| 134 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 34 | 249,12513 | 1.511.508 |
| 135 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 61 | 248,10764 | 1.526.143 |
| 136 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Ücretli | 2 | 247,43064 | 1.535.784 |
| 137 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 58 | 247,24033 | 1.538.494 |
| 138 | KTO Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Ücretli | 43 | 246,44115 | 1.549.893 |
| 139 | İzmir Konak Meslek Yüksekokulu | İzmir | Vakıf | %50 İndirimli | 59 | 246,35713 | 1.551.102 |
| 140 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Vakıf | %25 İndirimli | 35 | 245,86149 | 1.558.114 |
| 141 | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 61 | 242,60732 | 1.604.589 |
| 142 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 22 | 237,09035 | 1.683.641 |
| 143 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Vakıf | Ücretli | 7 | 236,86811 | 1.686.816 |
| 144 | Toros Üniversitesi | Mersin | Vakıf | Ücretli | 50 | 234,69334 | 1.717.521 |
| 145 | Fenerbahçe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 37 | 234,48526 | 1.720.402 |
| 146 | Ufuk Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Ücretli | 9 | 234,09409 | 1.725.935 |
| 147 | Işık Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 31 | 231,71327 | 1.759.278 |
| 148 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 40 | 231,2772 | 1.765.219 |
| 149 | İstanbul Galata Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 1 | 224,76921 | 1.854.081 |
| 150 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Ücretli | 4 | 222,75829 | 1.880.737 |
| 151 | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 61 | 221,48619 | 1.897.114 |
| 152 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | KKTC | %50 İndirimli | 30 | 221,22886 | 1.900.477 |
| 153 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 59 | 220,51417 | 1.909.587 |
| 154 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 61 | 220,41584 | 1.910.842 |
| 155 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 46 | 218,11664 | 1.939.695 |
| 156 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | KKTC | %50 İndirimli | 10 | 212,44964 | 2.007.005 |
| 157 | Haliç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 48 | 211,27058 | 2.019.805 |
| 158 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 3 | 208,99943 | 2.043.511 |
| 159 | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 60 | 208,60613 | 2.047.429 |
| — | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 35 | — | — |
| — | Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · Ücretli | 54 | — | — |
| — | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 25 | — | — |
| — | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 20 | — | — |
| — | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | KKTC | Ücretli | 17 | — | — |
| — | Fenerbahçe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 25 | — | — |
| — | Girne Üniversitesi | Girne | KKTC | %50 İndirimli | 20 | — | — |
| — | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %25 İndirimli | 56 | — | — |
| — | İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 48 | — | — |
| — | İstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 60 | — | — |
| — | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 34 | — | — |
| — | İstanbul Galata Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 41 | — | — |
| — | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 53 | — | — |
| — | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 23 | — | — |
| — | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Ücretli | 48 | — | — |
| — | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 60 | — | — |
| — | İstanbul Rumeli Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 60 | — | — |
| — | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 59 | — | — |
| — | Kapadokya Üniversitesi | Nevşehir | Vakıf | %25 İndirimli | 61 | — | — |
| — | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | Ücretli | 10 | — | — |
| — | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | %50 İndirimli | 10 | — | — |
| — | Kıbrıs Aydın Üniversitesi | Girne | KKTC | %50 İndirimli | 42 | — | — |
| — | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | %25 İndirimli | 51 | — | — |
| — | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | %50 İndirimli | 30 | — | — |
| Yıl | Seçenek | Toplam Kontenjan | En Yüksek Taban Puan | En Düşük Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 159 | 5.262 | 390,97 | 208,61 |
| 2025 | 142 | 4.822 | 383,16 | 190,92 |
| 2024 | 154 | 5.881 | 396,07 | 180,18 |
| 2023 | 147 | 5.612 | 374,99 | 190,95 |
| 2022 | 145 | 5.260 | 368,44 | 194,38 |
2026 YÖK Atlas verilerine göre Fizyoterapi (Önlisans) taban puanları 208,61 ile 390,97 arasında değişiyor. En düşük İstanbul Kent Üniversitesi (%50 İndirimli), en yüksek Bahçeşehir Üniversitesi (Burslu).
2026 yerleştirmesinde en yüksek taban puanlı Fizyoterapi (Önlisans) programı 390,97 puan ve 221.671 başarı sırasıyla Bahçeşehir Üniversitesi (Burslu).
Fizyoterapi (Önlisans) programlarına TYT puan türüyle yerleştirme yapılıyor.
2026 YÖK Atlas verilerine göre Fizyoterapi (Önlisans) programına 102 üniversitede yerleştirme yapıldı.
2026 yılında Fizyoterapi (Önlisans) programlarının toplam kontenjanı 5.262.