2026 YÖK Atlas verilerine göre Diş Hekimliği lisans programına 104 üniversitede, 155 farklı seçenekle (dil, burs, öğretim türü) yerleştirme yapıldı. Puan türü SAY. En yüksek taban puan 513,60 ile Yeditepe Üniversitesi (İngilizce · Burslu), en düşük 433,54 ile Kapadokya Üniversitesi (Ücretli). Toplam kontenjan 6.504.
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Seçenek | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 7 | 513,59699 | 10.708 |
| 2 | İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Devlet | İngilizce | 18 | 499,26551 | 20.226 |
| 3 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Ankara · Kız · İçişleri Bakanlığı Adına | 1 | 495,05835 | 23.420 |
| 4 | Gazi Üniversitesi | Ankara | Devlet | — | 90 | 494,78373 | 23.632 |
| 5 | İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Devlet | — | 90 | 494,42666 | 23.903 |
| 6 | Ege Üniversitesi | İzmir | Devlet | — | 108 | 494,3332 | 23.988 |
| 7 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Devlet | — | 75 | 493,67854 | 24.464 |
| 8 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Devlet | İngilizce | 27 | 493,62129 | 24.508 |
| 9 | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Devlet | — | 81 | 493,49656 | 24.599 |
| 10 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Devlet | — | 54 | 493,15009 | 24.882 |
| 11 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu · İngilizce (%30) | 12 | 493,04008 | 24.966 |
| 12 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | — | 54 | 491,98265 | 25.812 |
| 13 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu · İngilizce (%30) | 10 | 491,74566 | 25.985 |
| 14 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Devlet | — | 63 | 491,74239 | 25.989 |
| 15 | Ankara Üniversitesi | Ankara | Devlet | — | 110 | 491,54644 | 26.152 |
| 16 | Marmara Üniversitesi | İstanbul | Devlet | İngilizce | 72 | 491,5233 | 26.174 |
| 17 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | — | 45 | 491,06776 | 26.562 |
| 18 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Devlet | — | 36 | 490,83918 | 26.746 |
| 19 | Ankara Üniversitesi | Ankara | Devlet | İngilizce | 18 | 490,73358 | 26.817 |
| 20 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Devlet | — | 54 | 490,6768 | 26.864 |
| 21 | Çukurova Üniversitesi | Adana | Devlet | — | 72 | 490,51804 | 26.984 |
| 22 | Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 10 | 490,41483 | 27.074 |
| 23 | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 7 | 490,33126 | 27.134 |
| 24 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet | — | 68 | 490,05928 | 27.361 |
| 25 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 12 | 490,00639 | 27.396 |
| 26 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Ankara · Erkek · İçişleri Bakanlığı Adına | 3 | 489,70706 | 27.665 |
| 27 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Ankara | 54 | 489,6843 | 27.692 |
| 28 | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 489,31951 | 27.999 |
| 29 | Mersin Üniversitesi | Mersin | Devlet | — | 59 | 489,27987 | 28.033 |
| 30 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · Burslu | 5 | 488,94587 | 28.293 |
| 31 | Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet | — | 72 | 488,86828 | 28.364 |
| 32 | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Devlet | — | 63 | 488,79861 | 28.416 |
| 33 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 7 | 488,75669 | 28.450 |
| 34 | Lokman Hekim Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 6 | 488,70253 | 28.512 |
| 35 | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Devlet | — | 36 | 488,53006 | 28.662 |
| 36 | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 488,41577 | 28.778 |
| 37 | Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · Burslu | 10 | 488,28303 | 28.898 |
| 38 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Devlet | İngilizce | 36 | 487,92049 | 29.227 |
| 39 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Devlet | — | 54 | 487,73253 | 29.385 |
| 40 | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | — | 45 | 487,37739 | 29.658 |
| 41 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Devlet | — | 63 | 487,31641 | 29.709 |
| 42 | Lokman Hekim Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · Burslu | 4 | 487,27355 | 29.740 |
| 43 | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 7 | 487,11745 | 29.865 |
| 44 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Devlet | — | 54 | 486,74204 | 30.184 |
| 45 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Devlet | — | 54 | 486,43472 | 30.428 |
| 46 | Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Devlet | — | 36 | 486,40544 | 30.451 |
| 47 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Devlet | — | 54 | 486,30004 | 30.545 |
| 48 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir | Devlet | — | 23 | 486,1341 | 30.693 |
| 49 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Devlet | — | 54 | 486,07004 | 30.749 |
| 50 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 12 | 485,99558 | 30.801 |
| 51 | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 8 | 485,98819 | 30.810 |
| 52 | Antalya Bilim Üniversitesi | Antalya | Vakıf | Burslu | 5 | 485,90461 | 30.878 |
| 53 | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Devlet | — | 81 | 485,80865 | 30.958 |
| 54 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet | — | 45 | 485,74894 | 31.002 |
| 55 | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Devlet | — | 63 | 485,24076 | 31.442 |
| 56 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Devlet | — | 54 | 484,95215 | 31.658 |
| 57 | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 484,79523 | 31.796 |
| 58 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Devlet | — | 38 | 484,72977 | 31.846 |
| 59 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 5 | 484,61947 | 31.947 |
| 60 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | İzmir | Vakıf | Burslu | 5 | 484,3671 | 32.182 |
| 61 | Ordu Üniversitesi | Ordu | Devlet | — | 45 | 484,20165 | 32.333 |
| 62 | Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Devlet | — | 45 | 484,14659 | 32.382 |
| 63 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Vakıf | Burslu | 7 | 484,03745 | 32.497 |
| 64 | Trakya Üniversitesi | Edirne | Devlet | — | 36 | 483,97326 | 32.546 |
| 65 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet | — | 68 | 483,8712 | 32.619 |
| 66 | İnönü Üniversitesi | Malatya | Devlet | — | 68 | 483,61833 | 32.820 |
| 67 | İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 483,5715 | 32.859 |
| 68 | İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 482,64757 | 33.622 |
| 69 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | — | 56 | 482,51929 | 33.735 |
| 70 | İstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 482,41784 | 33.820 |
| 71 | Fırat Üniversitesi | Elazığ | Devlet | — | 54 | 482,35884 | 33.863 |
| 72 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Devlet | — | 63 | 482,34846 | 33.873 |
| 73 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Ankara · Erkek · Milli Savunma Bakanlığı Adına | 8 | 482,20455 | 33.981 |
| 74 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 482,10689 | 34.068 |
| 75 | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu · İngilizce (%30) | 6 | 481,81817 | 34.312 |
| 76 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | — | 81 | 481,7659 | 34.356 |
| 77 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya | Devlet | — | 45 | 481,69901 | 34.415 |
| 78 | İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 9 | 481,60976 | 34.506 |
| 79 | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 4 | 481,59068 | 34.522 |
| 80 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Devlet | — | 63 | 481,49973 | 34.606 |
| 81 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Devlet | — | 27 | 481,25209 | 34.818 |
| 82 | İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 4 | 481,213 | 34.851 |
| 83 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Devlet | — | 54 | 480,92951 | 35.116 |
| 84 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Devlet | — | 36 | 480,62814 | 35.373 |
| 85 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | — | 30 | 480,5898 | 35.410 |
| 86 | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 480,58258 | 35.419 |
| 87 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Devlet | — | 27 | 480,48686 | 35.494 |
| 88 | Uşak Üniversitesi | Uşak | Devlet | — | 59 | 480,28451 | 35.681 |
| 89 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 480,23187 | 35.741 |
| 90 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 480,10465 | 35.864 |
| 91 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Burslu | 10 | 480,07408 | 35.897 |
| 92 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Devlet | — | 36 | 479,98469 | 35.977 |
| 93 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 479,95565 | 36.004 |
| 94 | Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Devlet | — | 19 | 479,65738 | 36.243 |
| 95 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | — | 54 | 479,57704 | 36.309 |
| 96 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Devlet | — | 63 | 479,35677 | 36.493 |
| 97 | Kapadokya Üniversitesi | Nevşehir | Vakıf | Burslu | 11 | 479,08636 | 36.750 |
| 98 | Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Devlet | — | 54 | 478,88607 | 36.942 |
| 99 | İstanbul Galata Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 478,7857 | 37.037 |
| 100 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 4 | 478,62053 | 37.178 |
| 101 | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 5 | 478,61981 | 37.179 |
| 102 | Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Devlet | — | 32 | 478,52929 | 37.257 |
| 103 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 5 | 478,49004 | 37.291 |
| 104 | Giresun Üniversitesi | Giresun | Devlet | — | 36 | 478,47998 | 37.294 |
| 105 | Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Devlet | — | 30 | 478,35583 | 37.411 |
| 106 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 4 | 478,2383 | 37.505 |
| 107 | İstanbul Galata Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 4 | 478,18927 | 37.562 |
| 108 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Devlet | — | 45 | 477,96884 | 37.734 |
| 109 | Batman Üniversitesi | Batman | Devlet | — | 27 | 477,93224 | 37.764 |
| 110 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Devlet | — | 36 | 477,86589 | 37.824 |
| 111 | Karabük Üniversitesi | Karabük | Devlet | — | 27 | 477,77993 | 37.903 |
| 112 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet | — | 72 | 477,72312 | 37.952 |
| 113 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Devlet | — | 45 | 477,38716 | 38.271 |
| 114 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Devlet | — | 45 | 477,0408 | 38.554 |
| 115 | Kafkas Üniversitesi | Kars | Devlet | — | 27 | 476,90636 | 38.683 |
| 116 | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Devlet | — | 36 | 476,71871 | 38.847 |
| 117 | Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Devlet | — | 18 | 476,62309 | 38.944 |
| 118 | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | Burslu | 14 | 476,28556 | 39.229 |
| 119 | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Güzelyurt | KKTC | Burslu | 9 | 475,49784 | 39.915 |
| 120 | Girne Üniversitesi | Girne | KKTC | Burslu | 11 | 475,46692 | 39.955 |
| 121 | Uluslararası Final Üniversitesi | Girne | KKTC | Burslu | 3 | 475,24695 | 40.173 |
| 122 | Ada Kent Üniversitesi | Gazimağusa | KKTC | Burslu | 8 | 474,31758 | 41.014 |
| 123 | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | İngilizce · Burslu | 15 | 474,18755 | 41.145 |
| 124 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | KKTC | İngilizce · Burslu | 18 | 474,11768 | 41.209 |
| 125 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | İngilizce · Burslu | 3 | 474,04788 | 41.265 |
| 126 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | İzmir | Vakıf | %50 İndirimli | 17 | 467,41054 | 47.256 |
| 127 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | %50 İndirimli | 11 | 466,36746 | 48.226 |
| 128 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | Türkistan | Yurt dışı | — | 20 | 463,26143 | 51.101 |
| 129 | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 35 | 461,7099 | 52.653 |
| 130 | Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Ücretli | 64 | 461,19929 | 53.118 |
| 131 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Ücretli · İngilizce (%30) | 69 | 459,52654 | 54.629 |
| 132 | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 64 | 458,97065 | 55.168 |
| 133 | Lokman Hekim Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 20 | 458,53772 | 55.614 |
| 134 | İstanbul Galata Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 25 | 458,26762 | 55.855 |
| 135 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %25 İndirimli | 50 | 455,71178 | 58.228 |
| 136 | Uluslararası Final Üniversitesi | Girne | KKTC | %50 İndirimli | 16 | 455,47599 | 58.467 |
| 137 | Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 34 | 454,82776 | 59.059 |
| 138 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 18 | 451,72694 | 62.091 |
| 139 | İstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 42 | 451,36406 | 62.426 |
| 140 | Uluslararası Final Üniversitesi | Girne | KKTC | Ücretli | 1 | 450,31804 | 63.382 |
| 141 | Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · Ücretli | 64 | 449,32746 | 64.335 |
| 142 | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 62 | 447,22521 | 66.359 |
| 143 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Ücretli | 77 | 446,92163 | 66.636 |
| 144 | Lokman Hekim Üniversitesi | Ankara | Vakıf | %25 İndirimli | 34 | 446,05652 | 67.496 |
| 145 | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 42 | 441,56421 | 71.790 |
| 146 | Uluslararası Balkan Üniversitesi | Üsküp | Yurt dışı | %50 İndirimli | 10 | 440,56186 | 72.773 |
| 147 | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Güzelyurt | KKTC | %25 İndirimli | 51 | 440,11667 | 73.233 |
| 148 | Kapadokya Üniversitesi | Nevşehir | Vakıf | %25 İndirimli | 59 | 438,76564 | 74.618 |
| 149 | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 51 | 438,5617 | 74.825 |
| 150 | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 46 | 438,10758 | 75.301 |
| 151 | Antalya Bilim Üniversitesi | Antalya | Vakıf | Ücretli | 35 | 437,84291 | 75.555 |
| 152 | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli · İngilizce (%30) | 42 | 436,35007 | 77.022 |
| 153 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 55 | 435,55597 | 77.844 |
| 154 | İstanbul Galata Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 60 | 435,1371 | 78.257 |
| 155 | Kapadokya Üniversitesi | Nevşehir | Vakıf | Ücretli | 9 | 433,53787 | 79.895 |
| — | Ada Kent Üniversitesi | Gazimağusa | KKTC | %25 İndirimli | 42 | — | — |
| — | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Ücretli | 22 | — | — |
| — | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · Ücretli | 7 | — | — |
| — | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %25 İndirimli · İngilizce (%30) | 82 | — | — |
| — | Girne Üniversitesi | Girne | KKTC | %50 İndirimli | 61 | — | — |
| — | İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 62 | — | — |
| — | İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 20 | — | — |
| — | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 76 | — | — |
| — | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 35 | — | — |
| — | İstanbul Galata Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Ücretli | 2 | — | — |
| — | İstanbul Galata Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 2 | — | — |
| — | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 20 | — | — |
| — | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 34 | — | — |
| — | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 1 | — | — |
| — | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Ücretli | 1 | — | — |
| — | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 45 | — | — |
| — | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 30 | — | — |
| — | İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 6 | — | — |
| — | İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 63 | — | — |
| — | İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 55 | — | — |
| — | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 58 | — | — |
| — | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 35 | — | — |
| — | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 4 | — | — |
| — | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | İzmir | Vakıf | Ücretli | 18 | — | — |
| — | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | %25 İndirimli | 62 | — | — |
| — | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | KKTC | İngilizce · %50 İndirimli | 72 | — | — |
| — | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Vakıf | %25 İndirimli | 24 | — | — |
| — | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Vakıf | Ücretli | 24 | — | — |
| — | Uluslararası Balkan Üniversitesi | Üsküp | Yurt dışı | Ücretli | 20 | — | — |
| — | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | İngilizce · Ücretli | 1 | — | — |
| — | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | İngilizce · %50 İndirimli | 1 | — | — |
| — | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 42 | — | — |
| — | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 20 | — | — |
| — | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | %50 İndirimli | 76 | — | — |
| — | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | İngilizce · %50 İndirimli | 55 | — | — |
| — | Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Ücretli | 12 | — | — |
| Yıl | Seçenek | Toplam Kontenjan | En Yüksek Taban Puan | En Düşük Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 155 | 6.504 | 513,60 | 433,54 |
| 2025 | 154 | 6.720 | 507,50 | 416,74 |
| 2024 | 152 | 8.446 | 514,06 | 405,65 |
| 2023 | 144 | 7.923 | 523,23 | 430,51 |
| 2022 | 139 | 7.656 | 523,87 | 426,92 |
2026 YÖK Atlas verilerine göre Diş Hekimliği taban puanları 433,54 ile 513,60 arasında değişiyor. En düşük Kapadokya Üniversitesi (Ücretli), en yüksek Yeditepe Üniversitesi (İngilizce · Burslu).
2026 yerleştirmesinde en yüksek taban puanlı Diş Hekimliği programı 513,60 puan ve 10.708 başarı sırasıyla Yeditepe Üniversitesi (İngilizce · Burslu).
Diş Hekimliği programlarına SAY puan türüyle yerleştirme yapılıyor.
2026 YÖK Atlas verilerine göre Diş Hekimliği programına 104 üniversitede yerleştirme yapıldı.
2026 yılında Diş Hekimliği programlarının toplam kontenjanı 6.504.