2026 YÖK Atlas verilerine göre Bilgisayar Programcılığı (Önlisans) önlisans programına 154 üniversitede, 328 farklı seçenekle (dil, burs, öğretim türü) yerleştirme yapıldı. Puan türü TYT. En yüksek taban puan 407,13 ile Çankaya Üniversitesi (İngilizce · Burslu), en düşük 180,87 ile İstanbul Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli). Toplam kontenjan 25.738.
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Seçenek | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çankaya Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · Burslu | 6 | 407,12779 | 171.245 |
| 2 | Marmara Üniversitesi | İstanbul | Devlet | — | 35 | 397,72414 | 199.202 |
| 3 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 13 | 390,51188 | 223.306 |
| 4 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 7 | 388,77625 | 229.286 |
| 5 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Devlet | — | 40 | 385,26986 | 242.090 |
| 6 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 12 | 379,81671 | 263.252 |
| 7 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 13 | 377,42952 | 273.117 |
| 8 | Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İngilizce · Burslu | 10 | 375,84297 | 279.863 |
| 9 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Vakıf | Burslu | 7 | 375,73444 | 280.308 |
| 10 | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 6 | 375,6057 | 280.847 |
| 11 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 16 | 374,2141 | 286.729 |
| 12 | Ege Üniversitesi | İzmir | Devlet | — | 70 | 372,90263 | 292.517 |
| 13 | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Devlet | — | 50 | 372,46865 | 294.495 |
| 14 | Haliç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 371,87644 | 297.105 |
| 15 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 371,6497 | 298.106 |
| 16 | Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 12 | 370,23699 | 304.412 |
| 17 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 7 | 368,21107 | 313.784 |
| 18 | Piri Reis Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu · İngilizce (%30) | 8 | 367,53352 | 316.858 |
| 19 | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 12 | 366,71044 | 320.720 |
| 20 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 366,68475 | 320.834 |
| 21 | OSTİM Teknik Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 15 | 365,81494 | 324.992 |
| 22 | KTO Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Burslu | 8 | 365,11313 | 328.496 |
| 23 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | — | 50 | 365,09252 | 328.601 |
| 24 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 16 | 364,81615 | 329.960 |
| 25 | Gazi Üniversitesi | Ankara | Devlet | — | 45 | 364,69459 | 330.546 |
| 26 | Ankara Bilim Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 8 | 364,40518 | 332.006 |
| 27 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Devlet | — | 50 | 363,64215 | 335.832 |
| 28 | Ankara Üniversitesi | Ankara | Devlet | — | 45 | 362,80799 | 340.099 |
| 29 | İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 4 | 362,48606 | 341.765 |
| 30 | Yaşar Üniversitesi | İzmir | Vakıf | Burslu | 12 | 361,51832 | 346.771 |
| 31 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İngilizce · Burslu | 9 | 361,0996 | 349.019 |
| 32 | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 13 | 360,98538 | 349.606 |
| 33 | Doğuş Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 13 | 360,54213 | 351.850 |
| 34 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | — | 65 | 360,14957 | 353.856 |
| 35 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Devlet | — | 70 | 358,61872 | 362.030 |
| 36 | Marmara Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Uzaktan Öğretim | 100 | 358,60803 | 362.090 |
| 37 | İstanbul Gedik Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 357,94306 | 365.721 |
| 38 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 13 | 357,8063 | 366.480 |
| 39 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 4 | 357,44113 | 368.515 |
| 40 | İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 357,29817 | 369.322 |
| 41 | İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 355,99123 | 376.708 |
| 42 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | İzmir | Vakıf | Burslu | 5 | 355,20894 | 381.198 |
| 43 | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 354,59057 | 384.754 |
| 44 | Mudanya Üniversitesi | Bursa | Vakıf | Burslu | 4 | 354,22337 | 386.795 |
| 45 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Devlet | — | 60 | 353,30664 | 392.126 |
| 46 | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Devlet | — | 75 | 352,82135 | 394.895 |
| 47 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 7 | 351,11653 | 405.173 |
| 48 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Burslu | 8 | 351,06491 | 405.465 |
| 49 | Ufuk Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Burslu | 13 | 350,6434 | 408.099 |
| 50 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 5 | 350,26217 | 410.448 |
| 51 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 13 | 350,05016 | 411.722 |
| 52 | Antalya Bilim Üniversitesi | Antalya | Vakıf | Burslu | 9 | 349,69337 | 413.882 |
| 53 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 12 | 349,59939 | 414.479 |
| 54 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 13 | 349,53452 | 414.864 |
| 55 | Işık Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 349,33167 | 416.166 |
| 56 | Beykoz Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 347,102 | 430.333 |
| 57 | İstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 14 | 346,80529 | 432.198 |
| 58 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Devlet | — | 55 | 346,40476 | 434.825 |
| 59 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Devlet | — | 65 | 345,69975 | 439.517 |
| 60 | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 11 | 344,53733 | 447.276 |
| 61 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet | — | 45 | 344,26141 | 449.054 |
| 62 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 8 | 342,29176 | 462.235 |
| 63 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet | — | 80 | 341,3226 | 468.861 |
| 64 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | — | 60 | 341,05342 | 470.757 |
| 65 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Vakıf | Burslu | 6 | 340,60923 | 473.885 |
| 66 | İzmir Konak Meslek Yüksekokulu | İzmir | Vakıf | Burslu | 10 | 340,31268 | 475.912 |
| 67 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Burslu | 9 | 339,14021 | 484.208 |
| 68 | Mersin Üniversitesi | Mersin | Devlet | — | 50 | 338,7259 | 487.219 |
| 69 | Konya Teknik Üniversitesi | Konya | Devlet | — | 70 | 338,36082 | 489.864 |
| 70 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | İstanbul | Vakıf | Burslu | 10 | 337,99029 | 492.513 |
| 71 | Ankara Üniversitesi | Ankara | Devlet | Uzaktan Öğretim | 125 | 336,75277 | 501.557 |
| 72 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet | — | 65 | 335,70334 | 509.293 |
| 73 | Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Devlet | — | 55 | 334,71275 | 516.680 |
| 74 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Devlet | — | 60 | 334,48596 | 518.362 |
| 75 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | — | 50 | 333,18651 | 528.319 |
| 76 | Toros Üniversitesi | Mersin | Vakıf | Burslu | 7 | 332,39022 | 534.573 |
| 77 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Devlet | — | 60 | 332,2179 | 535.950 |
| 78 | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Devlet | — | 85 | 332,16624 | 536.373 |
| 79 | Çukurova Üniversitesi | Adana | Devlet | — | 85 | 331,77598 | 539.366 |
| 80 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Uzaktan Öğretim · Burslu | 22 | 330,90936 | 546.202 |
| 81 | Ege Üniversitesi | İzmir | Devlet | — | 60 | 330,81145 | 546.987 |
| 82 | Yalova Üniversitesi | Yalova | Devlet | — | 50 | 329,71252 | 555.870 |
| 83 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Devlet | — | 70 | 329,49319 | 557.690 |
| 84 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Ücretli | 1 | 329,27724 | 559.435 |
| 85 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Devlet | — | 60 | 328,94113 | 562.154 |
| 86 | Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Devlet | — | 35 | 328,84257 | 562.940 |
| 87 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Devlet | — | 45 | 328,7517 | 563.747 |
| 88 | Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Devlet | — | 75 | 328,08414 | 569.170 |
| 89 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | KKTC | Burslu | 6 | 327,86229 | 570.958 |
| 90 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Devlet | — | 35 | 327,72603 | 572.079 |
| 91 | Ankara Üniversitesi | Ankara | Devlet | — | 65 | 327,06707 | 577.479 |
| 92 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Devlet | — | 45 | 326,78958 | 579.704 |
| 93 | Ege Üniversitesi | İzmir | Devlet | — | 65 | 326,61688 | 581.180 |
| 94 | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Devlet | — | 50 | 326,57299 | 581.551 |
| 95 | Alanya Üniversitesi | Antalya | Vakıf | Burslu | 4 | 326,3271 | 583.582 |
| 96 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Devlet | — | 65 | 325,2248 | 592.898 |
| 97 | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Vakıf | Burslu | 10 | 325,07008 | 594.238 |
| 98 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Uzaktan Öğretim · Burslu | 11 | 324,87463 | 595.931 |
| 99 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | — | 55 | 324,82761 | 596.345 |
| 100 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Devlet | Uzaktan Öğretim | 100 | 324,03613 | 603.155 |
| 101 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet | — | 60 | 323,21771 | 610.292 |
| 102 | Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Devlet | Uzaktan Öğretim | 45 | 322,72208 | 614.690 |
| 103 | Trakya Üniversitesi | Edirne | Devlet | — | 70 | 322,11697 | 620.019 |
| 104 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Devlet | — | 55 | 321,89577 | 621.987 |
| 105 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | — | 55 | 321,14997 | 628.596 |
| 106 | Düzce Üniversitesi | Düzce | Devlet | — | 35 | 321,0517 | 629.484 |
| 107 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | — | 60 | 320,284 | 636.315 |
| 108 | Mersin Üniversitesi | Mersin | Devlet | — | 65 | 320,22657 | 636.844 |
| 109 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Devlet | — | 85 | 319,9786 | 639.197 |
| 110 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | — | 65 | 319,75172 | 641.302 |
| 111 | Ordu Üniversitesi | Ordu | Devlet | — | 65 | 319,39871 | 644.547 |
| 112 | Kapadokya Üniversitesi | Nevşehir | Vakıf | Burslu | 10 | 317,76031 | 659.704 |
| 113 | İnönü Üniversitesi | Malatya | Devlet | — | 35 | 317,50543 | 662.111 |
| 114 | Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Devlet | — | 55 | 317,19501 | 664.990 |
| 115 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet | — | 85 | 316,26349 | 673.817 |
| 116 | Uşak Üniversitesi | Uşak | Devlet | — | 35 | 316,18468 | 674.532 |
| 117 | Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Devlet | — | 55 | 314,90893 | 686.822 |
| 118 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Devlet | — | 55 | 313,41708 | 701.281 |
| 119 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet | — | 60 | 313,24915 | 702.965 |
| 120 | Fırat Üniversitesi | Elazığ | Devlet | — | 95 | 312,77758 | 707.670 |
| 121 | Tarsus Üniversitesi | Mersin | Devlet | — | 65 | 312,60097 | 709.361 |
| 122 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | — | 60 | 312,09844 | 714.350 |
| 123 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Devlet | — | 45 | 311,88676 | 716.482 |
| 124 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Devlet | — | 65 | 311,71321 | 718.237 |
| 125 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Vakıf | %25 İndirimli | 18 | 311,40129 | 721.378 |
| 126 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Devlet | — | 65 | 311,24042 | 722.986 |
| 127 | Düzce Üniversitesi | Düzce | Devlet | — | 35 | 310,94797 | 725.927 |
| 128 | Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Devlet | — | 55 | 309,81799 | 737.372 |
| 129 | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Devlet | Uzaktan Öğretim | 140 | 309,50288 | 740.504 |
| 130 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet | — | 70 | 307,93348 | 756.751 |
| 131 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | — | 65 | 307,90494 | 757.065 |
| 132 | Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Devlet | — | 35 | 307,67356 | 759.613 |
| 133 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Devlet | — | 35 | 307,44074 | 762.071 |
| 134 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Devlet | — | 55 | 307,04689 | 766.177 |
| 135 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Devlet | — | 65 | 307,03433 | 766.314 |
| 136 | Bartın Üniversitesi | Bartın | Devlet | — | 65 | 306,87631 | 767.958 |
| 137 | Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | — | 55 | 306,74094 | 769.408 |
| 138 | Sinop Üniversitesi | Sinop | Devlet | — | 65 | 306,33945 | 773.668 |
| 139 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet | — | 85 | 305,61018 | 781.613 |
| 140 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Devlet | — | 65 | 305,36598 | 784.222 |
| 141 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Devlet | — | 45 | 305,14574 | 786.633 |
| 142 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Devlet | — | 35 | 305,01693 | 787.989 |
| 143 | İskenderun Teknik Üniversitesi | Hatay | Devlet | — | 65 | 304,42707 | 794.338 |
| 144 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet | — | 75 | 303,62217 | 803.053 |
| 145 | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | — | 55 | 303,49122 | 804.499 |
| 146 | Amasya Üniversitesi | Amasya | Devlet | — | 40 | 303,39736 | 805.578 |
| 147 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Devlet | — | 35 | 302,82772 | 811.814 |
| 148 | Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Devlet | — | 35 | 302,801 | 812.113 |
| 149 | Çukurova Üniversitesi | Adana | Devlet | — | 50 | 301,88171 | 822.419 |
| 150 | Ordu Üniversitesi | Ordu | Devlet | — | 45 | 301,83798 | 822.932 |
| 151 | Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Devlet | — | 65 | 301,8036 | 823.345 |
| 152 | Giresun Üniversitesi | Giresun | Devlet | — | 70 | 301,56587 | 825.974 |
| 153 | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Devlet | — | 60 | 300,70626 | 835.523 |
| 154 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | — | 45 | 300,18598 | 841.478 |
| 155 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Devlet | — | 30 | 299,78519 | 846.059 |
| 156 | Düzce Üniversitesi | Düzce | Devlet | — | 35 | 299,75018 | 846.480 |
| 157 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet | — | 85 | 298,94257 | 855.678 |
| 158 | Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | — | 55 | 298,52449 | 860.406 |
| 159 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Devlet | — | 60 | 297,57537 | 871.178 |
| 160 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 34 | 297,25487 | 874.912 |
| 161 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | İngilizce · Burslu | 5 | 297,1219 | 876.406 |
| 162 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Devlet | — | 50 | 296,34243 | 885.673 |
| 163 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet | — | 55 | 296,16422 | 887.746 |
| 164 | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | — | 35 | 295,89793 | 890.863 |
| 165 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Devlet | — | 50 | 295,85167 | 891.405 |
| 166 | Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet | — | 55 | 295,64833 | 893.798 |
| 167 | Girne Amerikan Üniversitesi | Girne | KKTC | İngilizce · Burslu | 10 | 295,40708 | 896.610 |
| 168 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | — | 55 | 295,09936 | 900.305 |
| 169 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Devlet | — | 55 | 295,06221 | 900.749 |
| 170 | Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | Açıköğretim | 2400 | 294,94885 | 902.127 |
| 171 | Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Devlet | — | 35 | 294,82609 | 903.508 |
| 172 | Hitit Üniversitesi | Çorum | Devlet | — | 60 | 293,11371 | 923.770 |
| 173 | Mersin Üniversitesi | Mersin | Devlet | — | 65 | 293,01695 | 924.973 |
| 174 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Devlet | — | 55 | 292,62472 | 929.679 |
| 175 | Amasya Üniversitesi | Amasya | Devlet | — | 35 | 291,2425 | 946.154 |
| 176 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet | Uzaktan Öğretim | 100 | 291,03608 | 948.693 |
| 177 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Devlet | — | 55 | 290,47634 | 955.508 |
| 178 | Çukurova Üniversitesi | Adana | Devlet | Uzaktan Öğretim | 120 | 290,33519 | 957.207 |
| 179 | İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Açıköğretim | 2000 | 290,19684 | 958.913 |
| 180 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Devlet | — | 65 | 290,05646 | 960.612 |
| 181 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Devlet | — | 45 | 289,94598 | 961.893 |
| 182 | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | KKTC | Burslu | 12 | 289,61559 | 965.894 |
| 183 | Fırat Üniversitesi | Elazığ | Devlet | — | 45 | 289,06634 | 972.519 |
| 184 | Çukurova Üniversitesi | Adana | Devlet | — | 55 | 289,04244 | 972.810 |
| 185 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet | Uzaktan Öğretim | 100 | 287,74545 | 988.587 |
| 186 | Giresun Üniversitesi | Giresun | Devlet | — | 50 | 287,52092 | 991.385 |
| 187 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Devlet | — | 55 | 286,44662 | 1.004.886 |
| 188 | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Devlet | — | 55 | 286,09902 | 1.009.325 |
| 189 | Girne Üniversitesi | Girne | KKTC | Burslu | 5 | 286,02383 | 1.010.281 |
| 190 | Kapadokya Üniversitesi | Nevşehir | Vakıf | Uzaktan Öğretim · Burslu | 26 | 285,53795 | 1.016.374 |
| 191 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Devlet | — | 65 | 285,23971 | 1.020.083 |
| 192 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Devlet | — | 65 | 284,68998 | 1.027.035 |
| 193 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Devlet | — | 65 | 284,54016 | 1.028.896 |
| 194 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Devlet | — | 45 | 284,10064 | 1.034.389 |
| 195 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Devlet | — | 65 | 284,09368 | 1.034.485 |
| 196 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Devlet | — | 80 | 283,87942 | 1.037.219 |
| 197 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Devlet | — | 35 | 283,81552 | 1.038.008 |
| 198 | Çukurova Üniversitesi | Adana | Devlet | — | 50 | 283,53987 | 1.041.561 |
| 199 | Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | — | 70 | 283,23343 | 1.045.472 |
| 200 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Devlet | — | 65 | 282,82457 | 1.050.722 |
| 201 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 104 | 282,58276 | 1.053.740 |
| 202 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Devlet | — | 55 | 282,10667 | 1.059.712 |
| 203 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Devlet | — | 65 | 281,51305 | 1.067.191 |
| 204 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet | — | 35 | 281,42531 | 1.068.286 |
| 205 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Devlet | — | 45 | 281,31526 | 1.069.636 |
| 206 | Siirt Üniversitesi | Siirt | Devlet | — | 65 | 281,24415 | 1.070.522 |
| 207 | Karabük Üniversitesi | Karabük | Devlet | — | 65 | 281,12182 | 1.072.081 |
| 208 | Uluslararası Final Üniversitesi | Girne | KKTC | İngilizce · Burslu | 7 | 281,03474 | 1.073.198 |
| 209 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Devlet | Uzaktan Öğretim | 100 | 281,02357 | 1.073.339 |
| 210 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Devlet | — | 65 | 280,92606 | 1.074.609 |
| 211 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Devlet | — | 55 | 280,85728 | 1.075.481 |
| 212 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Devlet | — | 65 | 280,7063 | 1.077.426 |
| 213 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | — | 65 | 280,35801 | 1.081.937 |
| 214 | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Devlet | — | 35 | 280,0948 | 1.085.333 |
| 215 | Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet | — | 75 | 279,67014 | 1.090.796 |
| 216 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Devlet | — | 50 | 279,1978 | 1.096.800 |
| 217 | Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet | — | 50 | 278,53443 | 1.105.498 |
| 218 | Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet | — | 50 | 277,56686 | 1.118.242 |
| 219 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli | 34 | 277,53541 | 1.118.689 |
| 220 | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Devlet | — | 65 | 276,50763 | 1.132.176 |
| 221 | Munzur Üniversitesi | Tunceli | Devlet | — | 40 | 276,2929 | 1.135.047 |
| 222 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Devlet | — | 50 | 276,26117 | 1.135.496 |
| 223 | Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Devlet | — | 55 | 275,77226 | 1.141.949 |
| 224 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet | Açıköğretim | 3500 | 275,72392 | 1.142.607 |
| 225 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | — | 35 | 275,52763 | 1.145.185 |
| 226 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet | — | 35 | 275,45629 | 1.146.113 |
| 227 | İskenderun Teknik Üniversitesi | Hatay | Devlet | — | 55 | 275,28681 | 1.148.403 |
| 228 | Ordu Üniversitesi | Ordu | Devlet | — | 65 | 274,99508 | 1.152.269 |
| 229 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | — | 55 | 274,88255 | 1.153.745 |
| 230 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | KKTC | İngilizce · Burslu | 15 | 274,82797 | 1.154.440 |
| 231 | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Devlet | — | 55 | 274,41692 | 1.159.924 |
| 232 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Devlet | — | 65 | 273,64903 | 1.170.045 |
| 233 | Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Devlet | — | 35 | 273,21487 | 1.175.837 |
| 234 | Piri Reis Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | %50 İndirimli · İngilizce (%30) | 33 | 273,1009 | 1.177.428 |
| 235 | Uşak Üniversitesi | Uşak | Devlet | — | 45 | 272,96283 | 1.179.289 |
| 236 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | — | 55 | 272,90158 | 1.180.101 |
| 237 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Devlet | — | 65 | 272,79156 | 1.181.652 |
| 238 | Fırat Üniversitesi | Elazığ | Devlet | Uzaktan Öğretim | 100 | 272,26392 | 1.188.549 |
| 239 | Yaşar Üniversitesi | İzmir | Vakıf | %25 İndirimli | 52 | 272,20348 | 1.189.354 |
| 240 | Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Devlet | — | 55 | 272,05177 | 1.191.397 |
| 241 | Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Devlet | — | 35 | 271,51353 | 1.198.623 |
| 242 | Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet | — | 65 | 271,47249 | 1.199.186 |
| 243 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Devlet | Uzaktan Öğretim | 200 | 271,16854 | 1.203.297 |
| 244 | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Devlet | — | 50 | 271,15113 | 1.203.540 |
| 245 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | — | 55 | 271,07198 | 1.204.668 |
| 246 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet | — | 45 | 270,85163 | 1.207.647 |
| 247 | Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Devlet | — | 25 | 270,32783 | 1.214.792 |
